SS04 Masters hösten 2018
Träning i Sundbybergs simhall:
Tisdag 06:30-08:00
Tisdag 20:30-22:00
Torsdag 06:30-08:00
Torsdag 20:30-22:00
Lördag 08:30-09:30
Söndag 20:30-22:00
Detaljer
När | Tisdag 06:30-08:00, Tisdag 20:30-22:00, Torsdag 06:30-08:00, Torsdag 20:30-22:00, Lördag 08:30-09:30, Söndag 20:30-22:00 |
Var | Sundbybergs simhall |
Aktivitet startar | tisdag 14 aug 2018 (v. 33) |
Aktivitet slutar | måndag 31 dec 2018 (v. 53) |
Åldersintervall Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
20-99 år gammal |
Kostnad | 1 695,00 kr |
Bokning | Stängd |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Jörgen Utgren |
2 | Thiemo Voigt |
3 | Lars Hennert |
4 | Erik Löfgren Bengtson |
5 | Per Svanberg |
6 | Carolina Nordin |
7 | Salli Carlfjord |
8 | Sandra Kirstein |
9 | Henrik Roström |
10 | Karin Axelsson |
11 | Jörgen Tisell |
12 | Helen Al Ani |
13 | Lars Reuterskiöld |
14 | Jan Sigurdh |
15 | Melina Enback Karatarakis |
16 | Peter Håkansson |
17 | Camilla Thuné |
18 | Georgi Olentsenko |
19 | Annika Frede |
20 | Margareta Serednicka |
21 | Michael Edstedt |
22 | Fredrik Selmered |
23 | Maria Edstedt |
24 | Arvid Bruhn |
25 | Lars Pettersson |
26 | Jenny Svensson |
27 | Ulf Gabrielsson |
28 | Anders Albrektsson |
29 | Michael Atkinson |
30 | Anna Karlsson |
31 | Ida Welander |
32 | Johan Bursell |
33 | Niklas Bruhn |
34 | Mikael Lennehag |
Den här gruppen har även 3 deltagare som valt att vara anonyma.