
Kalender

Kalender
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 11 - 13 / 1 2008 | JDM | 20 år och ynge | Endast kvalificerade simmare |
| 26 / 1 2008 | SAAB Knatte | 11-12 år (96 och 97) 10 år oy | simiaden Yngre och Tävlingsgrupp Yngre Sum Sim Yn |
| 31 / 1 - 3 / 2 2008 | JSM | 20 och yngre | Kvaltider |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 8 - 10 / 2 2008 | Grand Prix 1 | Alla | Kvaltider |
| 9 - 10 / 2 2008 | UGP 1 | Sum Sim, Simiaden Äldre | |
| 9 - 10 / 2 2008 | Tyresö Knatte | Födda 1995- 1997 oy | Sum Sim Yngre, Simiaden, Tävlingsgrupper |
| 17 / 2 2008 | Seriesim omg. 1 | Uttaget lag 1997 - 1993 | |
| 17 / 2 2008 | Kanaan Cup | För de simmare som ej simmar seriesim | Tävlingsgrupp Ä, Träningsgrupp |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 / 3 2008 | Ess Sprint | SM/JSM/DM, SUM SIM Ä | |
| 7 - 9 / 3 2008 | Öppna Svenska Mastersmästerskapen | Över 25 år | Masters |
| 7 - 9 / 3 2008 | Grand Prix 2 | Alla | Kvaltider |
| 8 - 9 / 3 2008 | Adidas Cup | 17år och äldre, 15-16 och 14 och yngre | Alla |
| 15 / 3 2008 | Serie Sim omg. 2 | Uttaget lag 1997 - 1993 | |
| 30 / 3 2008 | STRÄNGNÄSSIM-CUP/FD HEMGLASS CUP | Alla | Alla |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 5 - 6 / 4 2008 | UGP 2 | Födda 92 - 96 oy | Sum Sim, Simiaden Ä |
| 19 - 20 / 4 2008 | Vår Simiaden - Distrikt | Födda 1999 - 1995 | Tävlingsgrupp, Simiaden, Sum Sim Yngre |
| 26 - 27 / 4 2008 | Järfälla Nationella | 16 år oy-17år oä | SM/JSM/DM |
| 26 / 4 2008 | Lillhage Cup | 94-95 / 96-97 | Sumsim Yngre,Sumsim Äldre |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 / 5 2008 | Grand Prix Final | ||
| 2 - 4 / 5 2008 | Rosenlundsbadets Sprint | SM/JSM, DM/JDM, Sum Sim Ä | |
| 2 - 4 / 5 2008 | Vattenfall Swim Cup 2008 | SUM-Sim Äldre/Yngre | |
| 17 - 18 / 5 2008 | Neptuniaden/Kval till NUM 2008 | 91 oä, 92-93, 94-95, 96 oy | Sum Sim, Simiaden Ä |
| 18 / 5 2008 | Seriesim omg 3 | 94-97 oy | Utagna |
| 24 - 25 / 5 2008 | Vårsimiaden - Region | 16 bästa tiderna från Distriktsfinalen | |
| 31 / 5 2008 | Våravlutning | ÖK | Teknik brons, teknik silver, utmanarna och tävling |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 / 6 2008 | Citadellsim 7-8 juni 2008 | 15 år oä-94 år oy | SM/JSM/DM/JDM |
| 26 - 29 / 6 2008 | DM/JDM | Alla | Kvaltider |
| 26 - 29 / 6 2008 | Stockholms Summer Games | Alla | Alla |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 10 - 13 / 7 2008 | SUM-SIM | Kvalade simmare | |
| 16 - 20 / 7 2008 | SM/JSM |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 6 / 9 2008 | Seriesim omg 4 | Uttagna simmare | |
| 12 - 13 / 9 2008 | UGP 3 | Sum-Sim, Tävlingsgr Grå/Vit | |
| 13 / 9 2008 | Bertils Minne 2008 | SM/JSM DM/JDM | |
| 27 / 9 2008 | Septembersim | Tävling grupp vit | |
| 28 / 9 2008 | SS04 Knatte | 96, 97 och 98 och ybgre | Tävlingsgrupp röd/svart/grå/SUM-SIM Röd |
| 28 / 9 2008 | Arne Borgs Minne | Sumsim Svart/SM/DM |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 3 - 4 / 10 2008 | Nordiska Mastersmästerskapen | Masters | Masters |
| 4 - 5 / 10 2008 | Höstneptuniade/Ugp 4 | Sum-Sim tävlingsgrupp grå/vit | |
| 11 / 10 2008 | Serisim Final | Uttagna | |
| 11 - 12 / 10 2008 | Tunfors nationella | SM/JSM DM/JDM | |
| 12 / 10 2008 | Masters DM (50m) | Masters | Masters |
| 12 / 10 2008 | Warner Cup | Tävlingsgrupp svart, röd, grå | |
| 12 / 10 2008 | Bro Racet | Träningsgrupp | |
| 25 - 26 / 10 2008 | SUM-SIM Region | 92-97 | Kvalade |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 / 11 2008 | DM | SM/JSM DM/JDM | |
| 1 / 11 2008 | Åbne Københavnske Masters | Masters | Masters |
| 11 - 12 / 11 2008 | World Cup | Utagna | |
| 14 - 16 / 11 2008 | Aqua Rapid International | Tävlinggrupp Vit/Svart/röd sumsim | |
| 22 - 23 / 11 2008 | SUM-SIM Riksfinal (25m) | 92-97 | Kvalificerade |
| 22 - 23 / 11 2008 | Höstsimiaden | Tävlingsgrupp grå sumsim | |
| 27 - 30 / 11 2008 | SM | SM/JSM/DM/JDM |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 6 - 7 / 12 2008 | Julkappsloppet | SM/JSM/DM/JDM | |
| 6 - 7 / 12 2008 | Barracuda Race | Alla | |
| 20 / 12 2008 | KM | Alla |

ÅR


KALENDER


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,021 sek • Powered by KanslietOnline™