
Personal

Personal
| Sportchef | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-708-653277 jonas.hagerhall[at]ss04.se | |
| Sportchef och huvudansvarig för SS04 dagliga verksamhet. | ||
| Kanslist | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-08-837989, 46-8-837989 anki.norrena[at]ss04.se | |
| Administratör och sköter SS04 kansli med fakturering, bokföring, post m.m. | ||
| Simskoleansvarig | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 anna.stridh[at]ss04.se | |
| Ansvarig för SS04 simskola och simlärare. | ||
| Administratör | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-08-271485, 46-8-837989 rolf.wikstrom[at]ss04.se | |
| Administratör och ansvarig för tävlingsanmälningar | ||
| Talangutvecklare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-70-2141098 gunnar.fornander[at]ss04.se | |
| Talangutvecklare, Ansvarig för SS04 teknikskola och tränare. | ||
| Elitutvecklare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-73-4433922 mia.broden[at]ss04.se | |
| Elitutvecklare Tränare | ||
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-70-4296520 kenneth.borin[at]ss04.se | |
| Tränare | ||

VIKTIGA DATUM


KALENDER


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,2205 sek • Powered by KanslietOnline™