
Personal

Personal
| Sportchef | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-708-653277 jonas.hagerhall[at]ss04.se | |
| Sportchef och huvudansvarig för SS04 dagliga verksamhet. | ||
| Kanslist | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-08-837989, 46-8-837989 anki.norrena[at]ss04.se | |
| Administratör och sköter SS04 kansli med fakturering, bokföring, post m.m. | ||
| Simskoleansvarig | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 anna.stridh[at]ss04.se | |
| Ansvarig för SS04 simskola och simlärare. | ||
| Elitutvecklare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-70-7307829 jan.bjork[at]ss04.se | |
| Administratör | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-08-271485, 46-8-837989 rolf.wikstrom[at]ss04.se | |
| Administratör och ansvarig för tävlingsanmälningar | ||
| Talangutvecklare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-70-2141098 gunnar.fornander[at]ss04.se | |
| Talangutvecklare, Ansvarig för SS04 teknikskola och tränare. | ||
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-70-4296520 kenneth.borin[at]ss04.se | |
| Tränare | ||
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-08-837989, 46-070-5881956 jan.cederholm[at]ss04.se | |
| Tränare | ||
| fystränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-70-4952668 ola[at]olabergengren.com | |

VIKTIGA DATUM

Händelsedatum: 2013-05-25
SS04 hälsar alla simmare i SS04 teknikskola välkomna till märkesjakten. Lördagen den 25 maj kl 16.00 på Svedenbadet, Bergshamra i solna.
Händelsedatum: 2013-06-03
För att inte överbelasta onlineanmälningen på hemsidan har vi valt att dela upp anmälningsstarten på två dagar.
From måndag 3/6 kan anmälan till Baddaren, Sköldpaddan och Pingvinen göras.
From tisdag 4/6 kan anmälan till Fisken, Hajen och Nybörjar tonåringar göras.
Onlineanmälan på hemsidan kan göras från kl. 08.00
E-mail tas emot och registreras efter kl. 09.30
Telefontider under vecka 23:
Måndag - onsdag kl. 09.30 – 12.00 & 13.00 – 15.00, torsdag – stängt, fredag kl. 09.30 – 12.00.

KALENDER


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,4745 sek • Powered by KanslietOnline™