
Styrelse

SS04 Styrelse 2010/2011
| Simläraassistent | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 simlarare[at]ss04.se | |
| Ordförande | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08271485, 0739885500 petter.holmberg[at]esri-sgroup.se | |
| Ordförande | ||
| Vice ordförande | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08271485, 0733980309 jtisell[at]algonet.se | |
| Vice ordförande | ||
| Sekreterare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-7607303, 46-10-7133054 ulrika.bergstrom[at]glocalnet.net | |
| Ledamot | ||
| Ledamot | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08837989, 0706880249 Niklas.Thurfjell[at]paynova.com | |
| Ledamot | ||
| Ledamot | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08271485, 0733676685 staffan[at]wenderfalck.com | |
| Ledamot | ||
| Ledamot | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08271485, 0733916871 jan[at]sigurdh.se | |
| Ledamot | ||
| Suppleant | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 madeleine[at]saldoredo.se | |
| Suppleant | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08837989, 0739404230 malin.thor[at]telia.com | |

VIKTIGA DATUM


KALENDER


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,2911 sek • Powered by KanslietOnline™