
Sköldpaddan > Söndag 17.55 Sundbyberg

Sköldpaddekursen består av 12 gånger à 40 min i en grund bassäng.
Förkunskaper är att kunna flyta på mage med huvudet under vattnet, utan något flythjälpmedel.
INNEHÅLL:
Målet är att kunna koordinera armtag och bentag i ett bröstsim 5 meter, utan flythjälpmedel, detta kan ske med huvudet under vattenytan.
| När | Söndag 17.55 - 18.35 |
| Var | Sundbybergs simhall |
| Startdatum | 2010-08-29 (v. 34) |
| Slutdatum | 2010-11-14 (v. 45) |
| Pris | 1,250 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 11st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Simlärare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 simlarare[at]ss04.se | |
| Simlärare | ||
| Simlärare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 simlarare[at]ss04.se | |
| 1 | Matilda Söderström |
| 2 | Lucas Falk |
| 3 | Torkel Andersson |
| 4 | Isabelle Sundquist |
| 5 | Klara Boberg |
| 6 | Andreas Frisk |
| 7 | Thea Lindqvist Sköld |
| 8 | Lisa Billtorp |
| 9 | Edgar Liljeqvist |
| 10 | Axel Johansson |
| 11 | Valter Nydahl |
| 12 | Una Traustadottir |
| Andring_av_SS04s_simskolenivaer_2011.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 68.72 KB |
| Grovplanering_skoeldpaddan_12_ggr_ny.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 177.39 KB |
| Lovdagar_varperioden_2012.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 49.55 KB |
| Viktig_information_SS04s_simskola.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 123.95 KB |

Grupper


Kalender


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,0514 sek • Powered by KanslietOnline™