
Baddaren > Fredag 16.45 Vasalund

Baddarekursen består av 12 gånger à 40 min i en grund bassäng.
Innehåll:
Målet är att få en god vattenvana och kunna de 5 första punkterna.
| När | Fredag 16.45 - 17.25 |
| Var | Vasalundshallen |
| Startdatum | 2010-08-27 (v. 34) |
| Slutdatum | 2010-11-12 (v. 45) |
| Pris | 1,150 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 11st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Simlärare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 08837989- simlarare[at]ss04.se | |
| Simläraassistent | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 simlarare[at]ss04.se | |
| 1 | Saga Rehnvall Sjölander |
| 2 | Alexander Craig |
| 3 | Nora Montalvo |
| 4 | William Dahlsten |
| 5 | Hanna Björkman-Ferm |
| 6 | sundus alhaj khalifa |
| 7 | Malin Persson |
| 8 | Joel Swartling |
| 9 | Filip Forslund |
| 10 | Elias Persson Centeno |
| 11 | hebron Teame |
| Andring_av_SS04s_simskolenivaer_2011.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 68.72 KB |
| Grovplanering_baddaren_12_ggr_ny.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 118.46 KB |
| Lovdagar_varperioden_2012.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 49.55 KB |
| Viktig_information_SS04s_simskola.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 123.95 KB |

Grupper


Kalender


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,0636 sek • Powered by KanslietOnline™