
Mastersgrupp > Mastersgrupp

SS04 Masters har sex simpass i veckan för att kunna erbjuda en bredd och många simtillfällen.
Morgonträningen sker i relativt högt temp, medeldistans och drygt 3.000 - 4.000m. Vi disponerar endast 2 banor. Morgonträningen är därför enbart för simmare som har stor simvana och bra kondition.
Kvällsträningen är mer inriktad på kortare distanser (sprint) och om man vill bedriva träning i eget tempo. Vi disponerar flera banor och har lättare att dela upp gruppen i olika pass med olika hastighet och distans. Kvällsträningen passar de flesta simmare med olika simhastighet och kondition. Nytillkomna Masterssimmare börjar alltid på kvällarna.
Vid frågor om gruppen/medlemskap kontakta Mastersansvarige Jörgen Tisell eller tränare Jan Sigurdh (morgonpass) eller Lars Hennert (kvällspass).
Avgift:
900 SEK/termin samt medlemsavgift till SS04. Om du vill tävla betalar du även tävlingslicens 400kr/år
| När | Tisdag 06.30–08.00 Onsdag 20.45–22.00 Torsdag 06.30–08.00 Torsdag 20.45–22.00 Lördag 08.30–09.30 Söndag 20.20–22.00 |
| Var | Sundbybergs simhall |
| Startdatum | 2012-01-02 (v. 1) |
| Slutdatum | 2012-06-30 (v. 26) |
| Pris | 900,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 40st |
| Platser kvar | 9st |
| Vice ordförande | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-362999, 46-733-980309 jtisell[at]algonet.se | |
| Vice ordförande | ||
| Ordförande | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-271485, 46-8-837989 jan.sigurdh[at]ss04.se | |
| Ordförande | ||
| Tränare | ||
|---|---|---|
| Telefon E-postadress | 46-8-837989, 46-8-837989 lars.hennert[at]telia.com | |
| 1 | Joakim Dahl |
| 2 | Alfred Hardarson |
| 3 | Magnús Konrádsson |
| 4 | Stephanie Patzschke |
| 5 | Charlotta Lindahl |
| 6 | Boel Schill |
| 7 | Jenny Rossander |
| 8 | Anders Albrektsson |
| 9 | Carl-Mikael Lönn |
| 10 | Jenny Svensson |
| 11 | Jan Johansson |
| 12 | Fredrik Edlundh |
| 13 | Thiemo Voigt |
| 14 | Michael Atkinson |
| 15 | Walter Kotlar |
| 16 | Camilla Palm |
| 17 | Henrik Andersson |
| 18 | Öyvind spångberg |
| 19 | Alexander Åström Karlsson |
| 20 | Margareta Serednicka |
| 21 | Henrik Forslund |
| 22 | Fredrik Selmered |
| 23 | Johan Bursell |
| 24 | Lars Hennert |
| 25 | Per Svanberg |
| 26 | Staffan Tell |
| 27 | Ulf Gabrielsson |
| 28 | Lars Pettersson |
| 29 | Maria Gustafsson |
| 30 | Jan Sigurdh |
| 31 | Jörgen Tisell |
| mastersfolder.pdf | |
| PDF-Fil | |
| 541.55 KB |

Grupper


Kalender


© Solna Sundbyberg Simsällskap 04 • Badhusplanen 2 169 55 Solna • 08 83 79 89 • bg 5453-7204 • info@ss04.se • 0,061 sek • Powered by KanslietOnline™