| Deltagarlista Gren 1-17 |
| Tävling | Åbergs Museum Sim | Utskriftsdatum | 14 september 2009 | |||
| Tävlingsort | Bålsta | Utskriftstid | 18:18 | |||
| Arrangör | Bålsta Sim Klubb |
| Gren 1, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Nygren-Holland Veronica | 1990 | SS04 | AE2690 | 25 m | 35.23 | |
| 2 | 7 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 35.49 | |
| 3 | 72 | Lysén-Kotti Maria | 1992 | SS04 | ab6492 | 25 m | 36.36 | |
| 4 | 15 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 36.97 | |
| 5 | 4 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 37.61 | |
| 6 | 3 | Mörtberg Anna | 1993 | SS04 | BR1693 | 25 m | 38.16 | |
| 7 | 27 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 40.21 | |
| 8 | 65 | Lavén Hannah | 1996 | TÄBY SIM | BL5296 | 25 m | 42.41 | |
| 9 | 17 | Wennberg Ebba | 1995 | SS04 | BL3895 | 25 m | 42.72 | |
| 10 | 11 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 42.78 | |
| 11 | 75 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 42.90 | |
| 12 | 10 | Bretagnolle Lara | 1994 | SS04 | BO1494 | 25 m | 43.06 | |
| 13 | 71 | Wickman Cecilia | 1995 | TÄBY SIM | BS2495 | 25 m | 43.09 | |
| 14 | 22 | Berg Cecilia | 1994 | SS04 | BB1494 | 25 m | 43.44 | |
| 15 | 25 | Hagberg Viktoria | 1993 | SS04 | CE8893 | 50 m | 43.76 | |
| 16 | 5 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 43.93 | |
| 17 | 20 | Gonzalez Felicia | 1993 | SS04 | CE6893 | 25 m | 44.14 | |
| 18 | 101 | Erdhage Erika | 1994 | UPPLANDS-B | AN2894 | 25 m | 44.25 | |
| 19 | 64 | Larsson-Udd Sofia | 1996 | TÄBY SIM | BE4696 | 25 m | 45.08 | |
| 20 | 58 | Assarsson Johanna | 1996 | TÄBY SIM | BP0296 | 25 m | 45.25 | |
| 21 | 6 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 45.99 | |
| 22 | 12 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 46.13 | |
| 23 | 2 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 46.34 | |
| 24 | 16 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 25 m | 47.55 | |
| 25 | 23 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 47.64 | |
| 26 | 9 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 47.86 | |
| 27 | 26 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 48.70 | |
| 28 | 8 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 48.86 | |
| 29 | 13 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 49.15 | |
| 30 | 81 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | 50.70 | |
| 31 | 83 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 51.78 | |
| 32 | 100 | Erdhage Anna | 1997 | UPPLANDS-B | AA5297 | 25 m | 51.83 | |
| 33 | 21 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 52.00 | |
| 34 | 14 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 53.13 | |
| 35 | 113 | Enarsson Hanna | 1999 | BÅLSTA SK | AD3299 | 25 m | 56.06 | |
| 36 | 91 | Spence Annalisa | 1998 | BÅLSTA SK | AY0698 | 25 m | 56.89 | |
| 37 | 118 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | 58.03 | |
| 38 | 102 | Hargsten Hanna | 1999 | UPPLANDS-B | AH8899 | 25 m | 58.53 | |
| 39 | 18 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | 25 m | 1:21.43 | ||
| 40 | 19 | Jonsson Klara | 1996 | SS04 | 25 m | |||
| 41 | 108 | Göransdott Tinna | 1994 | SS04 | bz9494 | 25 m | ||
| 42 | 109 | Johansson Marta | 1994 | SS04 | bv9294 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 50 m | 33.70 | |
| 2 | 31 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 35.06 | |
| 3 | 29 | Lindberg Svante | 1994 | SS04 | AJ4594 | 25 m | 36.57 | |
| 4 | 82 | Ozerov Alexander | 1996 | BÅLSTA SK | AS0396 | 25 m | 36.80 | |
| 5 | 73 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | ax2793 | 25 m | 37.04 | |
| 6 | 96 | Bergqvist Jonathan | 1992 | LIDINGÖ SK | bc4192 | 25 m | 38.14 | |
| 7 | 30 | Palmquist Gustav | 1992 | SS04 | BB2992 | 25 m | 38.66 | |
| 8 | 79 | Hagelin Alexander | 1995 | BÅLSTA SK | AT0195 | 25 m | 41.19 | |
| 9 | 80 | Karlsson Andreas | 1995 | BÅLSTA SK | AQ9395 | 25 m | 43.15 | |
| 10 | 78 | Faraj Diako | 1993 | BÅLSTA SK | BC3393 | 25 m | 43.17 | |
| 11 | 88 | Villman Viktor | 1995 | BÅLSTA SK | AR8795 | 25 m | 43.17 | |
| 12 | 34 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 50 m | 43.95 | |
| 13 | 28 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 50 m | 44.36 | |
| 14 | 33 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 44.41 | |
| 15 | 59 | Ericsson Calle | 1995 | TÄBY SIM | AY4995 | 25 m | 47.25 | |
| 16 | 35 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 48.42 | |
| 17 | 84 | Robertsson Ludwig | 1995 | BÅLSTA SK | AC1395 | 25 m | 49.23 | |
| 18 | 93 | Törnquist Erik | 1998 | BÅLSTA SK | AC9198 | 25 m | 52.41 | |
| 19 | 87 | Tofig Zrean | 1993 | BÅLSTA SK | BC4593 | 25 m | 53.06 | |
| 20 | 90 | Robertsson William | 1999 | BÅLSTA SK | AB9399 | 25 m | 59.53 | |
| 21 | 103 | Oscarsson Jesper | 1998 | UPPLANDS-B | AM5998 | 25 m | 1:00.26 | |
| 22 | 107 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | as4795 | 25 m | ||
| 23 | 114 | Plars Svante | 2000 | BÅLSTA SK | AA8500 | 25 m | ||
| 24 | 111 | Carroza Emilio | 2000 | BÅLSTA SK | AE6300 | 25 m | ||
| 25 | 92 | Stankiewics Isac | 1998 | BÅLSTA SK | AE3998 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 1:01.67 | |
| 2 | 7 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 1:02.11 | |
| 3 | 4 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 1:03.58 | |
| 4 | 85 | Samuelsson Karin | 1991 | BÅLSTA SK | CG5491 | 25 m | 1:03.80 | |
| 5 | 11 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 1:04.59 | |
| 6 | 15 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 1:06.18 | |
| 7 | 57 | Bengtsson Anna | 1993 | SIGTUNA SK | BR3493 | 25 m | 1:06.71 | |
| 8 | 41 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 1:06.78 | |
| 9 | 98 | Källviks Lisa | 1993 | LIDINGÖ SK | bx7293 | 25 m | 1:07.70 | |
| 10 | 36 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 1:12.42 | |
| 11 | 2 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 1:13.94 | |
| 12 | 42 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 25 m | 1:16.15 | |
| 13 | 66 | Lundeborg Frida | 1994 | TÄBY SIM | BZ9694 | 25 m | 1:16.67 | |
| 14 | 60 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | BH3696 | 25 m | 1:17.82 | |
| 15 | 86 | Söderholm Filippa Feria | 1996 | BÅLSTA SK | AU1496 | 25 m | 1:18.28 | |
| 16 | 38 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 1:18.33 | |
| 17 | 105 | Tärnroth Johanna | 1996 | UPPLANDS-B | AW5896 | 25 m | 1:18.64 | |
| 18 | 71 | Wickman Cecilia | 1995 | TÄBY SIM | BS2495 | 25 m | 1:20.48 | |
| 19 | 75 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 1:20.63 | |
| 20 | 68 | Seveborg Anna | 1994 | TÄBY SIM | CA5494 | 50 m | 1:21.45 | |
| 21 | 16 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 50 m | 1:23.00 | |
| 22 | 83 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 1:23.28 | |
| 23 | 104 | Owe Caroline | 1995 | UPPLANDS-B | BO1495 | 25 m | 1:23.35 | |
| 24 | 64 | Larsson-Udd Sofia | 1996 | TÄBY SIM | BE4696 | 25 m | 1:24.93 | |
| 25 | 43 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 1:26.05 | |
| 26 | 99 | Almqvist Stefanie | 1997 | LIDINGÖ SK | Be4497 | 25 m | 1:26.36 | |
| 27 | 13 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 1:26.45 | |
| 28 | 9 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 1:26.83 | |
| 29 | 67 | Olsson Astrid | 1997 | TÄBY SIM | AY6897 | 25 m | 1:29.73 | |
| 30 | 37 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 1:30.61 | |
| 31 | 21 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 1:32.06 | |
| 32 | 14 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 1:34.46 | |
| 33 | 39 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 1:35.96 | |
| 34 | 118 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | 1:36.33 | |
| 35 | 113 | Enarsson Hanna | 1999 | BÅLSTA SK | AD3299 | 25 m | 1:43.22 | |
| 36 | 91 | Spence Annalisa | 1998 | BÅLSTA SK | AY0698 | 25 m | 1:48.40 | |
| 37 | 108 | Göransdott Tinna | 1994 | SS04 | bz9494 | 25 m | ||
| 38 | 109 | Johansson Marta | 1994 | SS04 | bv9294 | 25 m | ||
| 39 | 58 | Assarsson Johanna | 1996 | TÄBY SIM | BP0296 | 25 m | ||
| 40 | 81 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Abram Sebastian | 1991 | SS04 | aw6391 | 25 m | 55.56 | |
| 2 | 31 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 57.81 | |
| 3 | 73 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | ax2793 | 25 m | 58.12 | |
| 4 | 45 | Henriksson Gustav | 1990 | SS04 | AJ3790 | 25 m | 58.12 | |
| 5 | 44 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 50 m | 58.28 | |
| 6 | 94 | Ringertz Svante | 1992 | LIDINGÖ SK | ak2392 | 25 m | 1:00.43 | |
| 7 | 77 | Dunblad Robert | 1992 | BÅLSTA SK | AX5792 | 25 m | 1:03.21 | |
| 8 | 82 | Ozerov Alexander | 1996 | BÅLSTA SK | AS0396 | 25 m | 1:04.23 | |
| 9 | 35 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 1:05.22 | |
| 10 | 79 | Hagelin Alexander | 1995 | BÅLSTA SK | AT0195 | 25 m | 1:05.31 | |
| 11 | 96 | Bergqvist Jonathan | 1992 | LIDINGÖ SK | bc4192 | 25 m | 1:05.67 | |
| 12 | 32 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 1:06.17 | |
| 13 | 95 | Sundberg Theodor | 1992 | LIDINGÖ SK | BB9992 | 25 m | 1:06.44 | |
| 14 | 28 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 50 m | 1:08.32 | |
| 15 | 30 | Palmquist Gustav | 1992 | SS04 | BB2992 | 25 m | 1:09.54 | |
| 16 | 59 | Ericsson Calle | 1995 | TÄBY SIM | AY4995 | 25 m | 1:11.05 | |
| 17 | 88 | Villman Viktor | 1995 | BÅLSTA SK | AR8795 | 25 m | 1:11.77 | |
| 18 | 84 | Robertsson Ludwig | 1995 | BÅLSTA SK | AC1395 | 25 m | 1:12.23 | |
| 19 | 61 | Johansson Samuel | 1994 | TÄBY SIM | BA3194 | 50 m | 1:13.83 | |
| 20 | 70 | Walde Oscar | 1995 | TÄBY SIM | AS5395 | 25 m | 1:15.13 | |
| 21 | 80 | Karlsson Andreas | 1995 | BÅLSTA SK | AQ9395 | 25 m | 1:19.30 | |
| 22 | 78 | Faraj Diako | 1993 | BÅLSTA SK | BC3393 | 25 m | 1:19.33 | |
| 23 | 62 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | AK8397 | 25 m | 1:19.81 | |
| 24 | 33 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 50 m | 1:20.80 | |
| 25 | 63 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | AR7596 | 25 m | 1:24.13 | |
| 26 | 103 | Oscarsson Jesper | 1998 | UPPLANDS-B | AM5998 | 25 m | 1:41.41 | |
| 27 | 93 | Törnquist Erik | 1998 | BÅLSTA SK | AC9198 | 25 m | 1:43.11 | |
| 28 | 90 | Robertsson William | 1999 | BÅLSTA SK | AB9399 | 25 m | 1:55.14 | |
| 29 | 107 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | as4795 | 25 m | ||
| 30 | 87 | Tofig Zrean | 1993 | BÅLSTA SK | BC4593 | 25 m | ||
| 31 | 92 | Stankiewics Isac | 1998 | BÅLSTA SK | AE3998 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 85 | Samuelsson Karin | 1991 | BÅLSTA SK | CG5491 | 25 m | 32.02 | |
| 2 | 46 | Thomasson Frida | 1994 | SS04 | AZ4694 | 25 m | 32.42 | |
| 3 | 49 | Fredriksson Carina | 1993 | SS04 | BH4493 | 50 m | 32.52 | |
| 4 | 47 | Lindberg Jenny | 1993 | SS04 | BR9493 | 50 m | 33.51 | |
| 5 | 4 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 33.89 | |
| 6 | 11 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 35.00 | |
| 7 | 42 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 50 m | 35.48 | |
| 8 | 57 | Bengtsson Anna | 1993 | SIGTUNA SK | BR3493 | 25 m | 36.22 | |
| 9 | 10 | Bretagnolle Lara | 1994 | SS04 | BO1494 | 25 m | 36.91 | |
| 10 | 98 | Källviks Lisa | 1993 | LIDINGÖ SK | bx7293 | 25 m | 37.17 | |
| 11 | 38 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 38.14 | |
| 12 | 48 | Lundin Lovisa | 1995 | SS04 | BK8895 | 50 m | 38.34 | |
| 13 | 2 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 50 m | 38.71 | |
| 14 | 36 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 39.31 | |
| 15 | 66 | Lundeborg Frida | 1994 | TÄBY SIM | BZ9694 | 25 m | 39.36 | |
| 16 | 17 | Wennberg Ebba | 1995 | SS04 | BL3895 | 25 m | 42.26 | |
| 17 | 105 | Tärnroth Johanna | 1996 | UPPLANDS-B | AW5896 | 25 m | 42.56 | |
| 18 | 23 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 42.80 | |
| 19 | 12 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 42.85 | |
| 20 | 20 | Gonzalez Felicia | 1993 | SS04 | CE6893 | 25 m | 43.43 | |
| 21 | 68 | Seveborg Anna | 1994 | TÄBY SIM | CA5494 | 25 m | 43.60 | |
| 22 | 86 | Söderholm Filippa Feria | 1996 | BÅLSTA SK | AU1496 | 25 m | 43.74 | |
| 23 | 75 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 44.01 | |
| 24 | 16 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 50 m | 44.04 | |
| 25 | 5 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 44.82 | |
| 26 | 9 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 50 m | 44.98 | |
| 27 | 6 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 45.41 | |
| 28 | 43 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 47.43 | |
| 29 | 8 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 48.11 | |
| 30 | 37 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 49.18 | |
| 31 | 83 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 49.78 | |
| 32 | 14 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 52.54 | |
| 33 | 113 | Enarsson Hanna | 1999 | BÅLSTA SK | AD3299 | 25 m | 55.65 | |
| 34 | 26 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 57.46 | |
| 35 | 13 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | ||
| 36 | 102 | Hargsten Hanna | 1999 | UPPLANDS-B | AH8899 | 25 m | ||
| 37 | 108 | Göransdott Tinna | 1994 | SS04 | bz9494 | 25 m | ||
| 38 | 97 | Runsala Olivia | 1995 | LIDINGÖ SK | Bp1895 | 25 m | ||
| 39 | 81 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Ek Kristoffer | 1990 | SS04 | ae1590 | 25 m | 27.58 | |
| 2 | 94 | Ringertz Svante | 1992 | LIDINGÖ SK | ak2392 | 25 m | 28.00 | |
| 3 | 73 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | ax2793 | 25 m | 28.26 | |
| 4 | 31 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 50 m | 28.95 | |
| 5 | 95 | Sundberg Theodor | 1992 | LIDINGÖ SK | BB9992 | 25 m | 32.30 | |
| 6 | 82 | Ozerov Alexander | 1996 | BÅLSTA SK | AS0396 | 25 m | 32.39 | |
| 7 | 32 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 33.61 | |
| 8 | 79 | Hagelin Alexander | 1995 | BÅLSTA SK | AT0195 | 25 m | 35.98 | |
| 9 | 88 | Villman Viktor | 1995 | BÅLSTA SK | AR8795 | 25 m | 36.28 | |
| 10 | 28 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 50 m | 38.12 | |
| 11 | 84 | Robertsson Ludwig | 1995 | BÅLSTA SK | AC1395 | 25 m | 40.70 | |
| 12 | 34 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 41.38 | |
| 13 | 62 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | AK8397 | 25 m | 43.47 | |
| 14 | 50 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 47.07 | |
| 15 | 33 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 50 m | 48.07 | |
| Gren 7, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 85 | Samuelsson Karin | 1991 | BÅLSTA SK | CG5491 | 25 m | 33.17 | |
| 2 | 3 | Mörtberg Anna | 1993 | SS04 | BR1693 | 50 m | 34.56 | |
| 3 | 69 | Strömbäck Madeleine | 1993 | TÄBY SIM | AR9293 | 25 m | 34.73 | |
| 4 | 15 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 35.59 | |
| 5 | 11 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 35.77 | |
| 6 | 98 | Källviks Lisa | 1993 | LIDINGÖ SK | bx7293 | 25 m | 36.84 | |
| 7 | 72 | Lysén-Kotti Maria | 1992 | SS04 | ab6492 | 25 m | 37.09 | |
| 8 | 57 | Bengtsson Anna | 1993 | SIGTUNA SK | BR3493 | 25 m | 37.43 | |
| 9 | 2 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 37.55 | |
| 10 | 105 | Tärnroth Johanna | 1996 | UPPLANDS-B | AW5896 | 25 m | 39.45 | |
| 11 | 101 | Erdhage Erika | 1994 | UPPLANDS-B | AN2894 | 25 m | 39.65 | |
| 12 | 22 | Berg Cecilia | 1994 | SS04 | BB1494 | 25 m | 40.47 | |
| 13 | 60 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | BH3696 | 25 m | 40.69 | |
| 14 | 6 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 41.27 | |
| 15 | 12 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 43.36 | |
| 16 | 17 | Wennberg Ebba | 1995 | SS04 | BL3895 | 25 m | 43.41 | |
| 17 | 99 | Almqvist Stefanie | 1997 | LIDINGÖ SK | Be4497 | 25 m | 43.46 | |
| 18 | 83 | Plars Maja | 1998 | BÅLSTA SK | AD2498 | 25 m | 43.61 | |
| 19 | 75 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 43.71 | |
| 20 | 86 | Söderholm Filippa Feria | 1996 | BÅLSTA SK | AU1496 | 25 m | 44.42 | |
| 21 | 5 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 44.80 | |
| 22 | 16 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 50 m | 45.15 | |
| 23 | 67 | Olsson Astrid | 1997 | TÄBY SIM | AY6897 | 25 m | 45.21 | |
| 24 | 65 | Lavén Hannah | 1996 | TÄBY SIM | BL5296 | 25 m | 45.60 | |
| 25 | 26 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 45.76 | |
| 26 | 39 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 45.77 | |
| 27 | 14 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 46.79 | |
| 28 | 21 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 46.92 | |
| 29 | 104 | Owe Caroline | 1995 | UPPLANDS-B | BO1495 | 25 m | 47.01 | |
| 30 | 81 | Nyström Sofia | 1997 | BÅLSTA SK | BG5897 | 25 m | 47.64 | |
| 31 | 13 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 47.94 | |
| 32 | 97 | Runsala Olivia | 1995 | LIDINGÖ SK | Bp1895 | 25 m | 48.12 | |
| 33 | 37 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 51.01 | |
| 34 | 118 | Söderholm Marina Feria | 1998 | BÅLSTA SK | AG8298 | 25 m | 51.91 | |
| 35 | 102 | Hargsten Hanna | 1999 | UPPLANDS-B | AH8899 | 25 m | 51.98 | |
| 36 | 108 | Göransdott Tinna | 1994 | SS04 | bz9494 | 25 m | ||
| 37 | 110 | Ardanius Mathilda | 2001 | BÅLSTA SK | AC9401 | 25 m | ||
| 38 | 113 | Enarsson Hanna | 1999 | BÅLSTA SK | AD3299 | 25 m | ||
| 39 | 91 | Spence Annalisa | 1998 | BÅLSTA SK | AY0698 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 44 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 29.27 | |
| 2 | 45 | Henriksson Gustav | 1990 | SS04 | AJ3790 | 25 m | 29.91 | |
| 3 | 106 | Abram Sebastian | 1991 | SS04 | aw6391 | 25 m | 30.42 | |
| 4 | 94 | Ringertz Svante | 1992 | LIDINGÖ SK | ak2392 | 25 m | 31.60 | |
| 5 | 73 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | ax2793 | 25 m | 32.08 | |
| 6 | 31 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 32.28 | |
| 7 | 51 | Söderström Philip | 1993 | SS04 | AK2993 | 25 m | 33.04 | |
| 8 | 35 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 33.86 | |
| 9 | 95 | Sundberg Theodor | 1992 | LIDINGÖ SK | BB9992 | 25 m | 34.34 | |
| 10 | 96 | Bergqvist Jonathan | 1992 | LIDINGÖ SK | bc4192 | 25 m | 35.10 | |
| 11 | 84 | Robertsson Ludwig | 1995 | BÅLSTA SK | AC1395 | 25 m | 35.87 | |
| 12 | 88 | Villman Viktor | 1995 | BÅLSTA SK | AR8795 | 25 m | 37.82 | |
| 13 | 79 | Hagelin Alexander | 1995 | BÅLSTA SK | AT0195 | 25 m | 37.86 | |
| 14 | 32 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 50 m | 38.06 | |
| 15 | 28 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 38.97 | |
| 16 | 70 | Walde Oscar | 1995 | TÄBY SIM | AS5395 | 25 m | 41.54 | |
| 17 | 63 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | AR7596 | 25 m | 41.78 | |
| 18 | 80 | Karlsson Andreas | 1995 | BÅLSTA SK | AQ9395 | 25 m | 41.83 | |
| 19 | 34 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 42.39 | |
| 20 | 78 | Faraj Diako | 1993 | BÅLSTA SK | BC3393 | 25 m | 42.99 | |
| 21 | 33 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 50 m | 43.21 | |
| 22 | 87 | Tofig Zrean | 1993 | BÅLSTA SK | BC4593 | 25 m | 45.30 | |
| 23 | 50 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 48.94 | |
| 24 | 90 | Robertsson William | 1999 | BÅLSTA SK | AB9399 | 25 m | 54.00 | |
| 25 | 92 | Stankiewics Isac | 1998 | BÅLSTA SK | AE3998 | 25 m | 56.28 | |
| 26 | 93 | Törnquist Erik | 1998 | BÅLSTA SK | AC9198 | 25 m | 57.35 | |
| 27 | 103 | Oscarsson Jesper | 1998 | UPPLANDS-B | AM5998 | 25 m | 59.13 | |
| 28 | 115 | Shakhuasarjan Hajk | 1997 | BÅLSTA SK | AS6197 | 25 m | 1:10.57 | |
| 29 | 116 | Sjösten Linus | 1999 | BÅLSTA SK | AI5199 | 25 m | ||
| 30 | 111 | Carroza Emilio | 2000 | BÅLSTA SK | AE6300 | 25 m | ||
| Gren 9, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 25 m | 4:34.49 | |
| 2 | 40 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 4:40.27 | |
| 3 | 11 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 4:52.61 | |
| 4 | 27 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 4:58.21 | |
| 5 | 4 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 5:00.62 | |
| 6 | 24 | Nygren-Holland Veronica | 1990 | SS04 | AE2690 | 25 m | 5:00.93 | |
