| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Märkesjakten SS04 | Utskriftsdatum | 10 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 11:32 | |||
| Arrangör | SS04 |
| Gren 1, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.53 | ||||||
| 2 | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.85 | ||||||
| 3 | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.91 | ||||||
| 4 | Saana Borzoo | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.43 | ||||||
| 5 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.54 | ||||||
| 6 | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.55 | ||||||
| 7 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.89 | ||||||
| 8 | Nura Romodan | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.23 | ||||||
| 9 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.61 | ||||||
| 10 | Ylva Hansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.91 | ||||||
| 11 | Anita Afshar | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.52 | ||||||
| 12 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.69 | ||||||
| 13 | Erica Edlund | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.80 | ||||||
| 14 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.81 | ||||||
| 15 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.06 | ||||||
| 16 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.64 | ||||||
| 17 | Bhavna Prashanth | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.69 | ||||||
| 18 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.06 | ||||||
| 19 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.24 | ||||||
| 20 | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.57 | magläge vid mål | |||||
| 21 | Philip Bentzer | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.83 | ||||||
| 22 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.09 | ||||||
| 22 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.09 | ||||||
| 24 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.12 | ||||||
| 25 | Theodor Bicho | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.13 | ||||||
| 26 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.21 | ||||||
| 27 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.29 | ||||||
| 28 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.35 | Magläge | |||||
| 29 | Sara Svedmyr | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.48 | ||||||
| 30 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.73 | ||||||
| 31 | Mikael Yousif | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.95 | ||||||
| 32 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.45 | ||||||
| 33 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.58 | ||||||
| 34 | Konstatinos Pantelidis | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.63 | ||||||
| 35 | Amalia Sjöberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.83 | ||||||
| 36 | Mathilda Timner | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.26 | ||||||
| 37 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.85 | ||||||
| 38 | Josefhine Erkers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.98 | ||||||
| 39 | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.26 | stog på botten | |||||
| 40 | Rebecca Stenmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.53 | ||||||
| 41 | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.58 | ||||||
| 42 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.82 | ||||||
| 43 | Cajsa Crambert | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.11 | ||||||
| 44 | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.20 | ||||||
| 45 | Stefan Aleksic | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.38 | ||||||
| 46 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.45 | ||||||
| 47 | Helena Elgqvist | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.15 | ||||||
| 48 | Ruoyl An | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.16 | ||||||
| 49 | Josephine Ekers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.19 | magläge målgång | |||||
| 50 | Linus Berglund | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.45 | Magläge vid målgång | |||||
| 51 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.79 | ||||||
| 52 | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.30 | Bröstläge vid mål | |||||
| 53 | Alice Korinek | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.11 | ||||||
| 54 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.36 | magläge | |||||
| 55 | Gustav Alvegren | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.47 | ||||||
| 56 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.07 | bröstläge före mål | |||||
| 57 | Gertrud Ericsson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.23 | ||||||
| 58 | Kiana Rostampour | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.66 | bröstläge mål | |||||
| 59 | Phil Onu | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.50 | ||||||
| - | Sagarika Balaprakash | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Deborah Berhane | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Abtin Hajiakbar | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alicia Holmberg | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandre Goubaud | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Anna Yazdi | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Häggarth | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.57 | ||||||
| 2 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.43 | ||||||
| 3 | Alexandra Gordon | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.12 | ||||||
| 4 | Rebecca Ingers | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.05 | felaktig vändning | |||||
| 5 | Leo Sjöberg | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.42 | ||||||
| 6 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.66 | ||||||
| 7 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.14 | ||||||
| 8 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.03 | ||||||
| 9 | Beatrice Marsilius | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.50 | ||||||
| 10 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.36 | ||||||
| 11 | Lina Sigurdh | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.97 | ||||||
| 12 | Adem Takimoglu | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.48 | ||||||
| 13 | Yasmeen Nasreddin | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.72 | felaktig vändning | |||||
| 14 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.27 | ||||||
| 15 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.92 | ||||||
| 16 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:00.51 | ||||||
| - | Zafir Nasreddin | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Carl Sigurdh | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.19 | 1:41.78 | |||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saana Borzoo | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.78 | ||||||
| 2 | Axel Häggarth | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.53 | ||||||
| 3 | Rebecca Ingers | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.44 | en hand målgång | |||||
| 4 | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.59 | ||||||
| 5 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.70 | ||||||
| 6 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.12 | ||||||
| 7 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.20 | fj kick start | |||||
| 8 | Natali Yousif | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.51 | ||||||
| 9 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.34 | ||||||
| 10 | Nura Romodan | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.35 | ||||||
| 11 | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.66 | ||||||
| 12 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.71 | ||||||
| 13 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.84 | ||||||
| 14 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.13 | ||||||
| 15 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.63 | ||||||
| 16 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.85 | ||||||
| 17 | Veronika Widengren | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.91 | ||||||
| 18 | Yasmeen Nasreddin | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.06 | ||||||
| 19 | Sally Fowlir | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.09 | osymetrisk bentag | |||||
| 20 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.25 | ||||||
| 21 | Wilma Lundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.46 | ||||||
| 22 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.91 | osymetriska bentag | |||||
| 23 | Philip Bentzer | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.69 | ||||||
| 24 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.80 | ||||||
| 25 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.92 | osymetriska bentag | |||||
| 26 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.93 | ||||||
| 27 | Mirella Nunes Wenquist | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.03 | 2 arm uv start | |||||
| 28 | Bhavna Prashanth | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.17 | ||||||
| 29 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.26 | ||||||
| 30 | Mikael Yousif | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.32 | osymetriska bentag | |||||
| 31 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.47 | 2 arm uv start | |||||
| 32 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.63 | en hand mål | |||||
| 33 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.83 | ||||||
| 34 | Erica Edlundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.00 | osymetrisk bentag | |||||
| 35 | Anita Afshar | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.31 | en hand mål | |||||
| 36 | Adem Takimoglu | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.66 | osymetriska bentag | |||||
| 37 | Alice Korinek | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.83 | ||||||
| 38 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.86 | osymetriska bentag | |||||
| 39 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.28 | en hand målgång | |||||
| 40 | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.62 | en hand mål | |||||
| 41 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.89 | Fjärilskick undersim | |||||
| 42 | Mathilda Timner | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.99 | 2 arm uv start | |||||
| 43 | Give Assadi | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.04 | ||||||
| 44 | Konstatinos Pantelidis | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.05 | en hand vid mål | |||||
| 45 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.34 | felaktigt arm och be | |||||
| 46 | Ruoyl An | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.39 | osymetriska bentag | |||||
| 47 | Rachel Sabo | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.71 | ||||||
| 48 | Josefhine Erkers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.65 | ||||||
| 49 | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.71 | osymetrisk bentag | |||||
| 50 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.08 | osymetriska bentag | |||||
| 51 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.96 | simmade under vatten | |||||
| 52 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.08 | osymetriska bentag | |||||
| 52 | Rebecca Stenmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.08 | osymetriska bentag | |||||
| 54 | Stefan Aleksic | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.00 | osymetriska bentag | |||||
| 55 | Theodor Bicho | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.27 | osymetriska bentag | |||||
| 56 | Phil Onu | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.86 | ||||||
| 57 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.58 | ||||||
| 58 | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.02 | en hand vid målgång | |||||
| 59 | Kiana Rostampour | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.12 | 2 armtag uv start | |||||
| 60 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.41 | ||||||
| 61 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.17 | osymetriska bentag | |||||
| 62 | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.66 | felaktigt bentag | |||||
| 63 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.99 | ingen hand i mål | |||||
| - | Josephine Ekers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Cajsa Crambert | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sagarika Balaprakash | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Erica Edlund | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alicia Holmberg | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandre Goubaud | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Deborah Berhane | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Zafir Nasreddin | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alice Atle | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Eleni Poumpovridou | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.82 | ||||||
| 2 | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.07 | ||||||
| 3 | Carl Sigurdh | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.63 | ||||||
| 4 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.93 | ||||||
| 5 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.43 | ||||||
| 6 | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.46 | ||||||
| 7 | Malin Strand | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.66 | Tjuvstart | |||||
| 8 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.09 | ||||||
| 9 | Leo Sjöberg | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.14 | ||||||
| 10 | Beatrice Marsilius | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.32 | 2 armtag under start | |||||
| 11 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.93 | ||||||
| 12 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.52 | orena bentag | |||||
| 13 | Linus Berglund | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.64 | orent bentag | |||||
| 14 | Lina Sigurdh | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:00.74 | ||||||
| - | Jassin Ibrahim | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Axel Häggarth | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saana Borzoo | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 18.18 | ||||||
| 2 | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 18.67 | ||||||
| 3 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 18.99 | ||||||
| 4 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.36 | ||||||
| 5 | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.97 | ||||||
| 6 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.98 | ||||||
| 7 | Nura Romodan | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.17 | ||||||
| 8 | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.46 | ||||||
| 9 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.08 | ||||||
| 10 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.13 | ||||||
| 11 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.54 | ||||||
| 12 | Veronika Widengren | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.03 | ||||||
| 13 | Mirella Nunes Wenquist | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.15 | ||||||
| 14 | Anita Afshar | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.23 | ||||||
| 15 | Erica Edlundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.33 | ||||||
| 16 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.51 | ||||||
| 17 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.59 | ||||||
| 18 | Yasmeen Nasreddin | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.86 | ||||||
| 19 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.32 | ||||||
| 20 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.54 | ||||||
| 21 | Philip Bentzer | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.01 | ||||||
| 22 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.12 | ||||||
| 23 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.21 | ||||||
| 24 | Linus Berglund | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.82 | ||||||
| 25 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.95 | ||||||
| 26 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.16 | ||||||
| 27 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.57 | ||||||
| 28 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.93 | ||||||
| 29 | Bhavna Prashanth | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.97 | ||||||
| 30 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.35 | ||||||
| 31 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.31 | ||||||
| 32 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.29 | ||||||
| 33 | Theodor Bicho | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.31 | ||||||
| 34 | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.10 | ||||||
| 35 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.19 | ||||||
| 36 | Mathilda Timner | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.83 | ||||||
| 37 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.72 | ||||||
| 38 | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.42 | ||||||
| 39 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.28 | ||||||
| 40 | Josephine Ekers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.84 | ||||||
| 41 | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.17 | ||||||
| 42 | Stefan Aleksic | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.77 | ||||||
| 43 | Alice Korinek | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.02 | ||||||
| 44 | Phil Onu | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.10 | ||||||
| 45 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.59 | ||||||
| - | Alicia Holmberg | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Deborah Berhane | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandre Goubaud | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jassin Ibrahim | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sagarika Balaprakash | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Eleni Poumpovridou | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Josefhine Erkers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Häggarth | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.29 | ||||||
| 2 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.82 | ||||||
| 3 | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.53 | ||||||
| 4 | Alexandra Gordon | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.63 | ||||||
| 5 | Rebecca Ingers | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.65 | ||||||
| 6 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.02 | ||||||
| 7 | Malin Strand | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.02 | ||||||
| 8 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.27 | ||||||
| 9 | Lina Sigurdh | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.69 | ||||||
| 10 | Adem Takimoglu | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.38 | ||||||
| 11 | Leo Sjöberg | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.95 | ||||||
| 12 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.49 | ||||||
| 13 | Wilma Lundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.51 | ||||||
| 14 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.80 | ||||||
| 15 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.67 | ||||||
| 16 | Beatrice Marsilius | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.74 | ||||||
| 17 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.75 | ||||||
| 18 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.68 | ||||||
| 19 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 59.55 | ||||||
| - | Alice Atle | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Abtin Hajiakbar | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Carl Sigurdh | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.00 | 1:29.75 | |||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Häggarth | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.56 | ||||||
| 2 | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.02 | Bröst bentag | |||||
| 3 | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.08 | ||||||
| 4 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.72 | släpande armar | |||||
| 5 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.09 | ||||||
| 6 | Leo Sjöberg | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.19 | osymetriska armtag | |||||
| 7 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.54 | ||||||
| 8 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.42 | osymetriska ben | |||||
| 9 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.96 | felaktigt armtag | |||||
| 10 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.36 | ||||||
| 11 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.54 | släpande armar | |||||
| - | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Stefan Aleksic | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jassin Ibrahim | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Deborah Berhane | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandre Goubaud | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexandra Gordon | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.90 | ||||||
| Gren 12, 100m Medley Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Carl Sigurdh | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:48.89 | 1:48.89 | |||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 10 oktober 2009 |
| Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04 | Utskriftstid | 11:32 |