| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SS04 Märkesjakten feb 210 | Utskriftsdatum | 23 februari 2010 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 11:28 | |||
| Arrangör | SS04 |
| Gren 1, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.72 | ||||||
| 2 | Mikael Haraldsson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.51 | ||||||
| 3 | Erika Edlundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.77 | ||||||
| 4 | Engla Häggström | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.05 | ||||||
| 5 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.24 | ||||||
| 6 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.38 | ||||||
| 7 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.45 | ||||||
| 8 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.61 | ||||||
| 9 | Josephine Ekers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.75 | ||||||
| 10 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.94 | ||||||
| 11 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.19 | ||||||
| 12 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.31 | ||||||
| 13 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.36 | ||||||
| 14 | Vasilis Kontorinis | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.60 | ||||||
| 15 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.64 | ||||||
| 16 | Rebecca Andersson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.22 | ||||||
| 17 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.52 | ||||||
| 18 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.53 | ||||||
| 19 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.96 | ||||||
| 20 | Alva Lövgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.09 | ||||||
| 21 | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.15 | ||||||
| 22 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.29 | ||||||
| 23 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.36 | ||||||
| 24 | Klara Sartpy | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.45 | ||||||
| 25 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.64 | ||||||
| 26 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.69 | ||||||
| 26 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.69 | ||||||
| 28 | Serife Alkan | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.94 | ||||||
| 29 | Sunanda Aronsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.06 | ||||||
| 30 | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.43 | ||||||
| 31 | Magdalena Dugandzic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.52 | ||||||
| 32 | Konstantinos Panteliois | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.53 | ||||||
| 33 | Oscar Battagioli | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.85 | ||||||
| 34 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.94 | ||||||
| 35 | Malin J.a. Marques | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.04 | ||||||
| 36 | Leo Jakobsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.15 | ||||||
| 37 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.27 | ||||||
| 38 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.88 | ||||||
| 39 | Elin Herrman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.10 | ||||||
| 40 | Maja Palmqvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.19 | ||||||
| 41 | Karin Sartipy | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.27 | ||||||
| 42 | Alexandra Reiman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.48 | ||||||
| 43 | Eleni Poumpovridou | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.03 | ||||||
| 44 | Ella Chen | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.19 | ||||||
| 45 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.20 | ||||||
| 46 | Elias Savela | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.60 | ||||||
| 47 | Helena Elgqvist | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.59 | ||||||
| 48 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.72 | ||||||
| 49 | Engla Olsson | 2003 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.93 | ||||||
| 50 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.28 | ||||||
| 51 | Marcus Jormin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.63 | ||||||
| 52 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.86 | ||||||
| 53 | Maya Fallope | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.91 | ||||||
| 54 | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.94 | ||||||
| 55 | Ville Hård | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.01 | ||||||
| 56 | Eskil Queseth | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.28 | ||||||
| 57 | Viktor Svalstedt | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.98 | ||||||
| 58 | Ruihao Zhao | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.00 | ||||||
| 59 | Emma Engleryd-Lopes | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.66 | ||||||
| 60 | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.14 | ||||||
| 61 | Robert Swedllund | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.80 | ||||||
| 62 | Martin Masoud | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.48 | ||||||
| 63 | Gustav Alfvegren | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.56 | ||||||
| 64 | Jennie Jiang | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.97 | ||||||
| 65 | Pamela Sanchez | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.03 | ||||||
| 66 | Victor Norlén | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.92 | ||||||
| 67 | Pedram Borzoo | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.20 | ||||||
| 68 | Radin Askari | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.33 | ||||||
| 69 | Shirin Advani | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.58 | ||||||
| - | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Konstatinos Pantelidis | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Lina Modée | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Gustaf Stenbäck | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jonahatan Rodehav | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Gertrud Ericsson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Mino van Noort | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.03 | ||||||
| 2 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.24 | ||||||
| 3 | Rebecca Ingers | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.47 | ||||||
| 4 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.59 | ||||||
| 5 | Omar Almaui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.17 | ||||||
| 6 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.32 | ||||||
| 7 | Hanna Wikingsson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.32 | ||||||
| 8 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.86 | ||||||
| 9 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.51 | ||||||
| 10 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.55 | ||||||
| 11 | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.60 | ||||||
| 12 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.70 | ||||||
| 13 | Jonahatan Rodehav | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.10 | ||||||
| 14 | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.15 | ||||||
| 15 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.42 | ||||||
| 16 | Ghonchehgol Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.98 | ||||||
| 17 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.07 | ||||||
| 18 | Melker Pettersson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.57 | Vändning | |||||
| 19 | Alva Lövgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:08.49 | ||||||
| - | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Veronika Widengren | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Linn Lind | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ruihao Zhao | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Serife Alkan | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Hellberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 2:08.88 | 2:08.88 | |||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.09 | ||||||
| 2 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.89 | ||||||
| 3 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.88 | ||||||
| 4 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.50 | ||||||
| 5 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.62 | ||||||
| 6 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.94 | ||||||
| 7 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.32 | ||||||
| 8 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.37 | ||||||
| 9 | Josephine Ekers Lund | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.45 | ||||||
| 10 | Ville Hård | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.57 | ||||||
| 11 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.74 | ||||||
| 12 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.95 | ||||||
| 13 | Ylva Hansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.08 | ||||||
| 14 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.16 | ||||||
| 15 | Jonahatan Rodehav | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.20 | ||||||
| 16 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.27 | ||||||
| 17 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.34 | ||||||
| 18 | Alexander Uray | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.37 | osym bentag | |||||
| 19 | Maja Palmqvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.59 | ||||||
| 20 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.72 | ||||||
| 21 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.00 | ||||||
| 22 | Magdalena Dugandzic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.25 | osym bentag | |||||
| 22 | Melker Pettersson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.25 | ||||||
| 24 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.47 | ||||||
| 25 | Malin J.a. Marques | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.51 | ||||||
| 26 | Lina Al-Ani | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.65 | ||||||
| 27 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.72 | ||||||
| 28 | Erika Edlundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.80 | ||||||
| 29 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.93 | ||||||
| 30 | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.95 | ||||||
| 31 | Josef Al-Ani | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.65 | ||||||
| 32 | Vasilis Kontorinis | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.13 | tjuv start | |||||
| 33 | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.18 | ||||||
| 34 | Konstatinos Pantelidis | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.98 | ||||||
| 35 | Jennie Jiang | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.06 | ||||||
| 36 | Elin Herrman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.51 | ||||||
| 37 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.70 | ||||||
| 38 | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.03 | osym bentag | |||||
| 39 | Viktor Svalstedt | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.08 | ||||||
| 40 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.61 | osym bentag | |||||
| 41 | Shirin Advani | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.33 | ||||||
| 42 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.42 | ||||||
| 43 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.46 | ||||||
| 44 | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.68 | ||||||
| 45 | Eleni Poumpovridou | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.69 | ||||||
| 46 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.93 | ||||||
| 47 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.51 | ||||||
| 48 | Ella Chen | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.80 | ||||||
| 49 | Klara Sartpy | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.89 | osym bentag | |||||
| 50 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.69 | ||||||
| 51 | Robert Swedllund | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.63 | ||||||
| 52 | Engla Olsson | 2003 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.02 | osym bentag | |||||
| 53 | Emma Engleryd-Lopes | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.56 | osym bentag | |||||
| 54 | Gustav Alfvegren | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.67 | Osym Bentag | |||||
| 55 | Leo Jakobsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.68 | osym bentag | |||||
| 56 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.91 | ||||||
| 57 | Helena Elgqvist | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.87 | ||||||
| 58 | Radin Askari | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.14 | ||||||
| 59 | Eskil Queseth | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.78 | osym bentag | |||||
| 60 | Pedram Borzoo | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.13 | osym bentag | |||||
| 61 | Marcus Jormin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.87 | ||||||
| - | Lina Modée | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Konstantinos Panteliois | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Lina Jansson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ruihao Zhao | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Gertrud Ericsson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alice Atle | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ina Jared | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Mikael Haraldsson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Elin Valsjö | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Maya Fallope | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Rachel Sabo | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Veronika Widengren | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Amanda Westin | 2004 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.48 | ||||||
| 2 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.15 | ||||||
| 3 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.51 | ||||||
| 4 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.56 | ||||||
| 5 | Omar Almaui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.53 | ||||||
| 6 | Hanna Wikingsson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.97 | ||||||
| 7 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.17 | En hand målgång | |||||
| 8 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.36 | ||||||
| 9 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.61 | ||||||
| 10 | Ghonchehgol Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.99 | ||||||
| 11 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.35 | ||||||
| 12 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.61 | ||||||
| 13 | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:00.95 | En hand vändning | |||||
| 14 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:02.83 | ||||||
| - | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Linn Lind | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Josefine Bylund | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jonahatan Rodehav | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Alfengren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:43.68 | 1:43.68 | tjuvstart | ||||
| 2 | Elin Hellberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:51.91 | 1:51.91 | |||||
| Gren 7, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 17.52 | ||||||
| 2 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 18.16 | ||||||
| 3 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.57 | ||||||
| 4 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.58 | ||||||
| 5 | Erika Edlundh | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.62 | ||||||
| 6 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.98 | tjuvstart | |||||
| 7 | Engla Häggström | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.38 | ||||||
| 8 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.43 | tjuvstart | |||||
| 9 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.67 | ||||||
| 10 | Vasilis Kontorinis | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.84 | ||||||
| 11 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.98 | ||||||
| 12 | Melker Pettersson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.29 | ||||||
| 13 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.65 | ||||||
| 14 | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.95 | ||||||
| 15 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.04 | ||||||
| 16 | Rebecca Andersson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.20 | ||||||
| 17 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.30 | ||||||
| 18 | Serife Alkan | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.77 | ||||||
| 19 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.00 | ||||||
| 20 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.53 | ||||||
| 21 | Alexander Uray | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.54 | ||||||
| 22 | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.62 | ||||||
| 23 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.62 | ||||||
| 24 | Eleni Poumpovridou | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.95 | ||||||
| 25 | Alma Frändestam | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.08 | ||||||
| 26 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.18 | ||||||
| 27 | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.21 | ||||||
| 28 | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.38 | ||||||
| 29 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.48 | ||||||
| 30 | Alexandra Reiman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.69 | ||||||
| 31 | Beatrice Rodehav | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.24 | ||||||
| 32 | Konstatinos Pantelidis | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.72 | ||||||
| 33 | Ville Hård | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.47 | ||||||
| 34 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.94 | ||||||
| 35 | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.04 | ||||||
| 36 | Maya Alberts | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.06 | ||||||
| 37 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.22 | ||||||
| 38 | Benjamin Rodehav | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.33 | ||||||
| 39 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.17 | tjuvstart | |||||
| 40 | Victor Norlén | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.90 | ||||||
| - | Radin Askari | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Gustav Stenbäck | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Josef Al-Ani | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Elias Savela | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Lina Jansson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Maja Palmqvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Wilma Öberg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.98 | ||||||
| 2 | Omar Almaui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.87 | ||||||
| 3 | Rebecca Ingers | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.15 | ||||||
| 4 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.27 | ||||||
| 5 | Alexander Schön | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.37 | ||||||
| 6 | Ghonchehgol Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.50 | ||||||
| 7 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.90 | ||||||
| 8 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.95 | ||||||
| 9 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.00 | ||||||
| 10 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.77 | ||||||
| 11 | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.71 | ||||||
| 12 | Hanna Wikingsson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.37 | ||||||
| 13 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.89 | ||||||
| 14 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.40 | ||||||
| 15 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.64 | ||||||
| 16 | Jonahatan Rodehav | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.00 | ||||||
| 17 | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.12 | ||||||
| 18 | Engla Häggström | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.32 | ||||||
| 19 | Ylva Hansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.96 | ||||||
| 20 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.97 | ||||||
| - | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Linn Lind | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Olivia Köpsén | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | David Berglund | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Serife Alkan | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Veronika Widengren | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Hellberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:39.75 | 1:39.75 | |||||
| - | Malin Alfengren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.90 | ||||||
| 2 | Mario Waidelich | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.12 | ||||||
| 3 | Daniel Löfgren | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.75 | släpande armar | |||||
| 4 | Julia Waidelich | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.89 | släpande armar | |||||
| 5 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.08 | ||||||
| 6 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.42 | ||||||
| 7 | Ghonchehgol Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.17 | ||||||
| 8 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.21 | släpand armar | |||||
