| Deltagarlista Gren 1-12 |
| Tävling | Märkesjakten maj 2012 | Utskriftsdatum | 25 maj 2012 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 09:46 | |||
| Arrangör | SS04 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 26 maj 2012 |
| Gren 1, 25m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 30 | Kasskawo Laura | 2003 | SS04 | 25 m | 25.82 | ||
| 2 | 1 | Kasskawo Linn | 2002 | SS04 | 25 m | 25.96 | ||
| 3 | 25 | Katsikanis Athanasios | 2000 | SS04 | 25 m | 26.28 | ||
| 4 | 14 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | 25 m | 26.44 | ||
| 5 | 35 | Queseth Eskil | 2001 | SS04 | 25 m | 26.58 | ||
| 6 | 32 | Ahlberg Ida | 2001 | SS04 | 25 m | 26.68 | ||
| 7 | 3 | Engleryd-Lopes Emma | 2002 | SS04 | 25 m | 26.88 | ||
| 8 | 6 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | 27.06 | ||
| 9 | 59 | Linder Emil | 2001 | SS04 | 25 m | 27.25 | ||
| 10 | 38 | Mitrovic Andrea | 2002 | SS04 | 25 m | 27.47 | ||
| 11 | 111 | Silèn Hera | 2002 | SS04 | 25 m | 27.55 | ||
| 12 | 43 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | 25 m | 28.05 | ||
| 13 | 16 | Assadi Shabnam | 1998 | SS04 | 25 m | 28.07 | ||
| 14 | 13 | Johansson Edvin | 2001 | SS04 | 25 m | 28.34 | ||
| 15 | 33 | Flores Arturo Mostacedo | 1997 | SS04 | 25 m | 28.65 | ||
| 16 | 55 | Fetiwi Michelle | 2002 | SS04 | 25 m | 28.96 | ||
| 17 | 28 | Lundmark Emma | 2003 | SS04 | 25 m | 28.98 | ||
| 18 | 40 | Berngrim Maja | 2003 | SS04 | 25 m | 29.09 | ||
| 19 | 54 | Borzoo Pedram | 2002 | SS04 | 25 m | 29.13 | ||
| 20 | 20 | Berggren Anton | 2004 | SS04 | 25 m | 29.24 | ||
| 21 | 46 | Hadziegric Shaima | 2002 | SS04 | 25 m | 29.26 | ||
| 22 | 26 | Radosavljevic Teodor | 2001 | SS04 | 25 m | 29.50 | ||
| 23 | 49 | Hamrit Sara | 2002 | SS04 | 25 m | 30.30 | ||
| 24 | 21 | Millers Laila | 2001 | SS04 | 25 m | 30.39 | ||
| 25 | 9 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | 25 m | 30.77 | ||
| 26 | 12 | Pantelidis Alex | 2003 | SS04 | 25 m | 31.05 | ||
| 27 | 22 | Muhic Melissa | 2004 | SS04 | 25 m | 31.38 | ||
| 28 | 42 | Carlander Thérèse | 2004 | SS04 | 25 m | 31.81 | ||
| 29 | 15 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | 33.48 | ||
| 30 | 53 | Lopes Nils | 2004 | SS04 | 25 m | 33.96 | ||
| 31 | 8 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | 25 m | 34.19 | ||
| 32 | 37 | Olsson Johanna | 2004 | SS04 | 25 m | 34.85 | ||
| 33 | 57 | Jantunen Sacke | 2001 | SS04 | 25 m | 39.25 | ||
| 34 | 2 | Hedin Sigge | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 35 | 4 | Jovanovic Mihailo | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 36 | 5 | Salih Dylan | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 37 | 7 | Finnermark Anton | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 38 | 10 | Jonsson Karolina | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 39 | 11 | Milacic Vuk | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 40 | 17 | Kaijser Hanna | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 41 | 18 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 42 | 19 | Hancorn Gustaf | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 43 | 23 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 44 | 24 | Voigt Sofia | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 45 | 27 | Widehag Eskil | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 46 | 29 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 47 | 31 | Candelius Lisa | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 48 | 34 | Blomberg Fredrik | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 49 | 36 | Sjöstedt Linnea Sin Yue | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 50 | 39 | Long Emilia | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 51 | 41 | Beko Steven | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 52 | 44 | Valsjö Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 53 | 45 | Rydström Tilde | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 54 | 47 | Jonsson Wilmer | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 55 | 48 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 56 | 50 | Minarji Malek Alex | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 57 | 51 | Hancorn Axel | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 58 | 52 | Eknor Linnea | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 59 | 56 | Hager William | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 60 | 58 | Garpedal Michaela | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 61 | 110 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 62 | 114 | Chikh El Arb Filip | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 87 | Bergengren Kåre | 2001 | SS04 | 25 m | 48.73 | ||
| 2 | 113 | Sjöholm Amanda | 2000 | SS04 | 25 m | 49.78 | ||
| 3 | 68 | Montes Leonardo | 2002 | SS04 | 25 m | 50.20 | ||
| 4 | 112 | Häggström Engla | 2001 | SS04 | 25 m | 50.78 | ||
| 5 | 66 | Demin Alexander | 1999 | SS04 | 25 m | 51.31 | ||
| 6 | 69 | Norinder Mira | 2001 | SS04 | 25 m | 52.33 | ||
| 7 | 77 | Romero-Hamrin Emma | 2001 | SS04 | 25 m | 54.58 | ||
| 8 | 72 | Bergström Matilda | 2000 | SS04 | 25 m | 55.32 | ||
| 9 | 115 | Edlundh Jessica | 2002 | SS04 | 25 m | 57.72 | ||
| 10 | 80 | Reiman Beatrice | 2000 | SS04 | 25 m | 57.78 | ||
| 11 | 71 | Rahimian Sania | 2000 | SS04 | 25 m | 58.07 | ||
| 12 | 67 | Luiso Isabella | 2000 | SS04 | 25 m | 58.20 | ||
| 13 | 28 | Lundmark Emma | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 14 | 60 | Hyllander Hanna | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 15 | 61 | Brink Victoria | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 16 | 62 | Marques Malin J. A. | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 17 | 63 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 18 | 64 | Advani Shirin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 19 | 65 | Corbun Arthur | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 20 | 70 | Jennel Uriel | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 21 | 73 | Arslanoglu Zeynep | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 22 | 74 | Sabelström Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 23 | 75 | Atle Alice | 1998 | SS04 | 25 m | |||
| 24 | 76 | Perä Julia Holm C/o | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 25 | 78 | Andersson Rebecca | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 26 | 79 | Ehrling Stella | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 27 | 81 | Johansson Ebba | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 28 | 82 | Westlund Alva | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 29 | 83 | Pantelidis Konstantinos | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 30 | 84 | Ketsetzidis Petros | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 31 | 85 | Voigt Kalle | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 32 | 86 | Romero-Hamrin Matilda | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 33 | 114 | Chikh El Arb Filip | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 34 | 116 | Schön Alexander | 1997 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 3, 100m Ryggsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 90 | Marsilius Beatrice | 1998 | SS04 | 25 m | 1:40.74 | ||
| 2 | 94 | Kjellin Elsa | 2001 | SS04 | 25 m | 1:49.11 | ||
| 3 | 88 | Hennert Johan | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 4 | 89 | Blomberg Astrid | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 5 | 91 | Lind Linn | 1997 | SS04 | 25 m | |||
| 6 | 92 | Hennert Olle | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 7 | 93 | Eknor Tobias | 2000 | SS04 | AL1300 | 25 m | ||
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 33 | Flores Arturo Mostacedo | 1997 | SS04 | 25 m | 23.41 | ||
| 2 | 3 | Engleryd-Lopes Emma | 2002 | SS04 | 25 m | 26.44 | ||
| 3 | 68 | Montes Leonardo | 2002 | SS04 | 25 m | 26.47 | ||
| 4 | 79 | Ehrling Stella | 2002 | SS04 | 25 m | 26.67 | ||
| 5 | 38 | Mitrovic Andrea | 2002 | SS04 | 25 m | 26.85 | ||
| 6 | 86 | Romero-Hamrin Matilda | 2002 | SS04 | 25 m | 26.95 | ||
| 7 | 67 | Luiso Isabella | 2000 | SS04 | 25 m | 27.36 | ||
| 8 | 46 | Hadziegric Shaima | 2002 | SS04 | 25 m | 27.39 | ||
| 9 | 32 | Ahlberg Ida | 2001 | SS04 | 25 m | 27.48 | ||
| 10 | 59 | Linder Emil | 2001 | SS04 | 25 m | 27.60 | ||
| 11 | 11 | Milacic Vuk | 2000 | SS04 | 25 m | 27.81 | ||
| 12 | 97 | Radosavljevic Lav | 1999 | SS04 | 25 m | 27.92 | ||
| 13 | 69 | Norinder Mira | 2001 | SS04 | 25 m | 27.96 | ||
| 14 | 81 | Johansson Ebba | 1999 | SS04 | 25 m | 28.82 | ||
| 15 | 14 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | 25 m | 28.92 | ||
| 16 | 25 | Katsikanis Athanasios | 2000 | SS04 | 25 m | 29.15 | ||
| 17 | 84 | Ketsetzidis Petros | 2001 | SS04 | 25 m | 29.34 | ||
| 18 | 12 | Pantelidis Alex | 2003 | SS04 | 25 m | 29.54 | ||
| 19 | 66 | Demin Alexander | 1999 | SS04 | 25 m | 29.54 | ||
| 20 | 111 | Silèn Hera | 2002 | SS04 | 25 m | 30.24 | ||
| 21 | 54 | Borzoo Pedram | 2002 | SS04 | 25 m | 30.34 | ||
| 22 | 34 | Blomberg Fredrik | 2003 | SS04 | 25 m | 30.50 | ||
| 23 | 45 | Rydström Tilde | 2003 | SS04 | 25 m | 30.85 | ||
| 24 | 9 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | 25 m | 31.30 | ||
| 25 | 72 | Bergström Matilda | 2000 | SS04 | 25 m | 31.76 | ||
| 26 | 57 | Jantunen Sacke | 2001 | SS04 | 25 m | 31.78 | ||
| 27 | 20 | Berggren Anton | 2004 | SS04 | 25 m | 32.11 | ||
| 28 | 13 | Johansson Edvin | 2001 | SS04 | 25 m | 32.14 | ||
| 29 | 43 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | 25 m | 32.25 | ||
| 30 | 49 | Hamrit Sara | 2002 | SS04 | 25 m | 34.25 | ||
| 31 | 29 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | 25 m | 34.65 | ||
| 32 | 40 | Berngrim Maja | 2003 | SS04 | 25 m | 34.77 | ||
| 33 | 8 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | 25 m | 34.93 | ||
| 34 | 2 | Hedin Sigge | 2004 | SS04 | 25 m | 35.62 | ||
| 35 | 35 | Queseth Eskil | 2001 | SS04 | 25 m | 35.96 | ||
| 36 | 71 | Rahimian Sania | 2000 | SS04 | 25 m | 36.20 | ||
| 37 | 37 | Olsson Johanna | 2004 | SS04 | 25 m | 37.02 | ||
| 38 | 42 | Carlander Thérèse | 2004 | SS04 | 25 m | 37.46 | ||
| 39 | 55 | Fetiwi Michelle | 2002 | SS04 | 25 m | 44.85 | ||
| 40 | 10 | Jonsson Karolina | 2003 | SS04 | 25 m | 53.11 | ||
| 41 | 1 | Kasskawo Linn | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 42 | 4 | Jovanovic Mihailo | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 43 | 5 | Salih Dylan | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 44 | 6 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 45 | 7 | Finnermark Anton | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 46 | 15 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 47 | 17 | Kaijser Hanna | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 48 | 18 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 49 | 23 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 50 | 24 | Voigt Sofia | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 51 | 27 | Widehag Eskil | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 52 | 28 | Lundmark Emma | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 53 | 30 | Kasskawo Laura | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 54 | 36 | Sjöstedt Linnea Sin Yue | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 55 | 39 | Long Emilia | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 56 | 41 | Beko Steven | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 57 | 44 | Valsjö Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 58 | 47 | Jonsson Wilmer | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 59 | 48 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 60 | 50 | Minarji Malek Alex | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 61 | 51 | Hancorn Axel | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 62 | 52 | Eknor Linnea | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 63 | 53 | Lopes Nils | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 64 | 56 | Hager William | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 65 | 58 | Garpedal Michaela | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 66 | 63 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 67 | 70 | Jennel Uriel | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 68 | 73 | Arslanoglu Zeynep | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 69 | 74 | Sabelström Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 70 | 78 | Andersson Rebecca | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 71 | 95 | Bylund Isabelle | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 72 | 96 | Nyberg Martin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 73 | 98 | Arnerdal Mathilda | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 74 | 99 | Kallström Lara | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 75 | 100 | Hager Jonatan | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 76 | 101 | Benson Lucas | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 77 | 102 | Emanuelsson Linn | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 78 | 109 | Wendel Haak Mikaela | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 79 | 110 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 80 | 114 | Chikh El Arb Filip | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 81 | 115 | Edlundh Jessica | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Atle Alice | 1998 | SS04 | 25 m | 50.78 | ||
| 2 | 113 | Sjöholm Amanda | 2000 | SS04 | 25 m | 54.00 | ||
| 3 | 87 | Bergengren Kåre | 2001 | SS04 | 25 m | 54.52 | ||
| 4 | 104 | Engström Ronja | 2002 | SS04 | 25 m | 59.85 | ||
| 5 | 80 | Reiman Beatrice | 2000 | SS04 | 25 m | 1:00.11 | ||
| 6 | 94 | Kjellin Elsa | 2001 | SS04 | 25 m | 1:53.11 | ||
| 7 | 4 | Jovanovic Mihailo | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 8 | 16 | Assadi Shabnam | 1998 | SS04 | 25 m | |||
| 9 | 19 | Hancorn Gustaf | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 10 | 21 | Millers Laila | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 11 | 28 | Lundmark Emma | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 12 | 31 | Candelius Lisa | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 13 | 33 | Flores Arturo Mostacedo | 1997 | SS04 | 25 m | |||
| 14 | 60 | Hyllander Hanna | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 15 | 61 | Brink Victoria | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 16 | 62 | Marques Malin J. A. | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 17 | 64 | Advani Shirin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 18 | 65 | Corbun Arthur | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 19 | 76 | Perä Julia Holm C/o | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 20 | 77 | Romero-Hamrin Emma | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 21 | 82 | Westlund Alva | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 22 | 83 | Pantelidis Konstantinos | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 23 | 84 | Ketsetzidis Petros | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 24 | 85 | Voigt Kalle | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 25 | 97 | Radosavljevic Lav | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 26 | 101 | Benson Lucas | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 27 | 103 | Streger Felicia | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 28 | 112 | Häggström Engla | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 29 | 116 | Schön Alexander | 1997 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 6, 100m Bröstsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 92 | Hennert Olle | 1999 | SS04 | 25 m | 1:42.75 | ||
| 2 | 90 | Marsilius Beatrice | 1998 | SS04 | 25 m | 1:45.94 | ||
| 3 | 107 | Asp Josefine | 2000 | SS04 | 25 m | 1:50.18 | ||
| 4 | 88 | Hennert Johan | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 5 | 89 | Blomberg Astrid | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 6 | 91 | Lind Linn | 1997 | SS04 | 25 m | |||
| 7 | 93 | Eknor Tobias | 2000 | SS04 | AL1300 | 25 m | ||
| 8 | 101 | Benson Lucas | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 9 | 105 | Wikingsson Hanna | 1998 | SS04 | BH1698 | 25 m | ||
| 10 | 106 | Thor Pontus | 1999 | SS04 | AL2999 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Katsikanis Athanasios | 2000 | SS04 | 25 m | 20.12 | ||
| 2 | 33 | Flores Arturo Mostacedo | 1997 | SS04 | 25 m | 20.58 | ||
| 3 | 97 | Radosavljevic Lav | 1999 | SS04 | 25 m | 21.89 | ||
| 4 | 11 | Milacic Vuk | 2000 | SS04 | 25 m | 24.63 | ||
| 5 | 14 | Jonsson Anna | 2002 | SS04 | 25 m | 24.69 | ||
| 6 | 46 | Hadziegric Shaima | 2002 | SS04 | 25 m | 24.80 | ||
| 7 | 3 | Engleryd-Lopes Emma | 2002 | SS04 | 25 m | 25.05 | ||
| 8 | 43 | Larsson Marcus | 2003 | SS04 | 25 m | 25.63 | ||
| 9 | 57 | Jantunen Sacke | 2001 | SS04 | 25 m | 25.66 | ||
| 10 | 49 | Hamrit Sara | 2002 | SS04 | 25 m | 26.37 | ||
| 11 | 1 | Kasskawo Linn | 2002 | SS04 | 25 m | 26.93 | ||
| 12 | 30 | Kasskawo Laura | 2003 | SS04 | 25 m | 27.65 | ||
| 13 | 8 | Isaac Claudia | 2004 | SS04 | 25 m | 27.67 | ||
| 14 | 9 | Fornehed Gabriella Klang | 2003 | SS04 | 25 m | 29.04 | ||
| 15 | 45 | Rydström Tilde | 2003 | SS04 | 25 m | 29.06 | ||
| 16 | 54 | Borzoo Pedram | 2002 | SS04 | 25 m | 29.34 | ||
| 17 | 26 | Radosavljevic Teodor | 2001 | SS04 | 25 m | 29.46 | ||
| 18 | 12 | Pantelidis Alex | 2003 | SS04 | 25 m | 29.75 | ||
| 19 | 40 | Berngrim Maja | 2003 | SS04 | 25 m | 30.25 | ||
| 20 | 35 | Queseth Eskil | 2001 | SS04 | 25 m | 30.33 | ||
| 21 | 42 | Carlander Thérèse | 2004 | SS04 | 25 m | 30.55 | ||
| 22 | 22 | Muhic Melissa | 2004 | SS04 | 25 m | 30.76 | ||
| 23 | 20 | Berggren Anton | 2004 | SS04 | 25 m | 30.99 | ||
| 24 | 29 | Andreasson Linnea | 2003 | SS04 | 25 m | 31.97 | ||
| 25 | 55 | Fetiwi Michelle | 2002 | SS04 | 25 m | 32.40 | ||
| 26 | 37 | Olsson Johanna | 2004 | SS04 | 25 m | 41.78 | ||
| 27 | 10 | Jonsson Karolina | 2003 | SS04 | 25 m | 46.02 | ||
| 28 | 4 | Jovanovic Mihailo | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 29 | 6 | Olsson Filippa | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 30 | 7 | Finnermark Anton | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 31 | 17 | Kaijser Hanna | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 32 | 18 | Elgqvist Helena | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 33 | 23 | Khan Tiger | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 34 | 24 | Voigt Sofia | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 35 | 27 | Widehag Eskil | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 36 | 31 | Candelius Lisa | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 37 | 36 | Sjöstedt Linnea Sin Yue | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 38 | 39 | Long Emilia | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 39 | 41 | Beko Steven | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 40 | 47 | Jonsson Wilmer | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 41 | 48 | Lindgren Alfred | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 42 | 51 | Hancorn Axel | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 43 | 52 | Eknor Linnea | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 44 | 58 | Garpedal Michaela | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 45 | 70 | Jennel Uriel | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 46 | 73 | Arslanoglu Zeynep | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 47 | 74 | Sabelström Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 48 | 76 | Perä Julia Holm C/o | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 49 | 95 | Bylund Isabelle | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 50 | 96 | Nyberg Martin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 51 | 98 | Arnerdal Mathilda | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 52 | 100 | Hager Jonatan | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 53 | 102 | Emanuelsson Linn | 2004 | SS04 | 25 m | |||
| 54 | 103 | Streger Felicia | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 55 | 110 | Capotondi Mariella | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 56 | 111 | Silèn Hera | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 57 | 114 | Chikh El Arb Filip | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 8, 50m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 113 | Sjöholm Amanda | 2000 | SS04 | 25 m | 42.49 | ||
| 2 | 87 | Bergengren Kåre | 2001 | SS04 | 25 m | 42.78 | ||
| 3 | 80 | Reiman Beatrice | 2000 | SS04 | 25 m | 46.15 | ||
| 4 | 68 | Montes Leonardo | 2002 | SS04 | 25 m | 46.26 | ||
| 5 | 77 | Romero-Hamrin Emma | 2001 | SS04 | 25 m | 46.34 | ||
| 6 | 112 | Häggström Engla | 2001 | SS04 | 25 m | 46.37 | ||
| 7 | 60 | Hyllander Hanna | 1999 | SS04 | 25 m | 46.44 | ||
| 8 | 33 | Flores Arturo Mostacedo | 1997 | SS04 | 25 m | 48.66 | ||
| 9 | 72 | Bergström Matilda | 2000 | SS04 | 25 m | 49.40 | ||
| 10 | 67 | Luiso Isabella | 2000 | SS04 | 25 m | 49.66 | ||
| 11 | 69 | Norinder Mira | 2001 | SS04 | 25 m | 49.71 | ||
| 12 | 28 | Lundmark Emma | 2003 | SS04 | 25 m | 50.35 | ||
| 13 | 16 | Assadi Shabnam | 1998 | SS04 | 25 m | 50.73 | ||
| 14 | 115 | Edlundh Jessica | 2002 | SS04 | 25 m | 50.98 | ||
| 15 | 71 | Rahimian Sania | 2000 | SS04 | 25 m | 52.84 | ||
| 16 | 21 | Millers Laila | 2001 | SS04 | 25 m | 53.38 | ||
| 17 | 104 | Engström Ronja | 2002 | SS04 | 25 m | 55.99 | ||
| 18 | 5 | Salih Dylan | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 19 | 13 | Johansson Edvin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 20 | 15 | Norlen Victor | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 21 | 19 | Hancorn Gustaf | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 22 | 32 | Ahlberg Ida | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 23 | 34 | Blomberg Fredrik | 2003 | SS04 | 25 m | |||
| 24 | 38 | Mitrovic Andrea | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 25 | 44 | Valsjö Elin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 26 | 56 | Hager William | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 27 | 59 | Linder Emil | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 28 | 61 | Brink Victoria | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 29 | 62 | Marques Malin J. A. | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 30 | 63 | Reiman Alexandra | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 31 | 64 | Advani Shirin | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 32 | 65 | Corbun Arthur | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 33 | 78 | Andersson Rebecca | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 34 | 79 | Ehrling Stella | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 35 | 81 | Johansson Ebba | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 36 | 83 | Pantelidis Konstantinos | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 37 | 84 | Ketsetzidis Petros | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 38 | 86 | Romero-Hamrin Matilda | 2002 | SS04 | 25 m | |||
| 39 | 105 | Wikingsson Hanna | 1998 | SS04 | BH1698 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Frisim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 107 | Asp Josefine | 2000 | SS04 | 25 m | 1:27.07 | ||
| 2 | 94 | Kjellin Elsa | 2001 | SS04 | 25 m | 1:28.27 | ||
| 3 | 90 | Marsilius Beatrice | 1998 | SS04 | 25 m | 1:28.85 | ||
| 4 | 66 | Demin Alexander | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 5 | 88 | Hennert Johan | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| 6 | 89 | Blomberg Astrid | 2000 | SS04 | 25 m | |||
| 7 | 92 | Hennert Olle | 1999 | SS04 | 25 m | |||
| 8 | 93 | Eknor Tobias | 2000 | SS04 | AL1300 | 25 m | ||
| 9 | 108 | Zaalouk Hannah | 2001 | SS04 | 25 m | |||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
