| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SS04 Märkesjakten maj 2010 | Utskriftsdatum | 30 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 10:11 | |||
| Arrangör | SS04 |
| Gren 1, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.51 | ||||||
| 2 | Rebecca Andersson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.82 | ||||||
| 3 | Erica Edlund | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.88 | ||||||
| 4 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.41 | ||||||
| 5 | Pegah Rastani | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.65 | ||||||
| 6 | Konstatinos Palaskonis | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.03 | ||||||
| 7 | Paul Ritvik | 1900 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.10 | ||||||
| 8 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.14 | ||||||
| 9 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.17 | ||||||
| 10 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.28 | ||||||
| 11 | Magdalena Dugandzic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.69 | ||||||
| 12 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.78 | ||||||
| 13 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.14 | ||||||
| 14 | Josefine Asp | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.37 | ||||||
| 14 | Sara Myrén | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.37 | ||||||
| 14 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.37 | ||||||
| 17 | Emma Larsson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.59 | ||||||
| 18 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.44 | ||||||
| 19 | Emma Romero Hamrin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.50 | ||||||
| 20 | Sara Svedmyr | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.66 | ||||||
| 21 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.23 | ||||||
| 21 | Sania Rahimian | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.23 | ||||||
| 23 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.31 | ||||||
| 24 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.38 | ||||||
| 25 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.45 | ||||||
| 26 | Abtin Hajiakbar | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.54 | ||||||
| 27 | Sunanda Aronsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.88 | ||||||
| 28 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.95 | ||||||
| 29 | Mojgan Farzannejad | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.03 | ||||||
| 30 | Shirin Advani | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.24 | ||||||
| 31 | Matilda Romero-Hamrin | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.32 | ||||||
| 32 | Matilda Bergström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.99 | ||||||
| 33 | Gustaf Stenbäck | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.10 | ||||||
| 34 | Eskil Queseth | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.01 | ||||||
| 35 | Elin Herrman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.25 | ||||||
| 36 | Marcus Jormin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.39 | ||||||
| 37 | Oscar Battagioli | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.66 | ||||||
| 38 | Tedor Radosvijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.80 | ||||||
| 39 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.87 | ||||||
| 40 | Alexandra Reiman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.92 | ||||||
| 41 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.25 | ||||||
| 42 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.11 | ||||||
| 43 | Martin Nyberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.13 | ||||||
| 44 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.35 | ||||||
| 45 | Viktor Svalstedt | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.21 | ||||||
| 46 | Ina Jared | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.66 | ||||||
| 47 | Anna Leideman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.05 | ||||||
| 48 | Emma Engleryd-Lopes | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.12 | ||||||
| 49 | Tilde Berg | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.61 | ||||||
| 50 | Anton Lundmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.62 | ||||||
| 51 | Robert Swedllund | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.14 | ||||||
| 52 | Tiger Khan | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.86 | ||||||
| - | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Shabnam Assadi | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Geew Assadi | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Helena Elgqvist | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ville Hård | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Matilda Hamrin Romero | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Amanda Westin | 2004 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Rebecca Stenmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Kiana Rostampour | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Andrea Mitrovic | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Pedram Borzoo | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.73 | ||||||
| 2 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.07 | ||||||
| 3 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.75 | ||||||
| 4 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.84 | ||||||
| 5 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.89 | ||||||
| 6 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.92 | ||||||
| 7 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.69 | ||||||
| 8 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.25 | ||||||
| 9 | Engla Häggström | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.74 | ||||||
| 10 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.98 | ||||||
| 11 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 59.11 | ||||||
| 12 | Erik Sandström | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:00.47 | ||||||
| 13 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:02.89 | ||||||
| 14 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:03.14 | ||||||
| - | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ghonchehgol B Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Mikael Nordebäck | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Tilde Berg | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alice Atle | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.86 | ||||||
| 2 | Sara Myrén | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.83 | ||||||
| 3 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.10 | ||||||
| 4 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.85 | ||||||
| 4 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.85 | ||||||
| 6 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.84 | ||||||
| 7 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.87 | ||||||
| 8 | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.32 | ||||||
| 9 | Magdalena Dugandzic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.35 | ||||||
| 10 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.41 | ||||||
| 11 | Erica Edlund | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.71 | ||||||
| 12 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.27 | ||||||
| 13 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.57 | ||||||
| 14 | Josefine Asp | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.09 | ||||||
| 15 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.19 | ||||||
| 16 | Paul Ritvik | 1900 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.41 | ||||||
| 17 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.58 | ||||||
| 18 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.59 | ||||||
| 19 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.61 | ||||||
| 20 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.69 | ||||||
| 21 | Gustaf Stenbäck | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.84 | ||||||
| 22 | Mojgan Farzannejad | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.99 | ||||||
| 23 | Ray Radosavijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.87 | ||||||
| 24 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.91 | ||||||
| 25 | Shirin Advani | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.10 | ||||||
| 26 | Emma Romero Hamrin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.44 | ||||||
| 27 | Elin Herrman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 32.59 | ||||||
| 28 | Tilde Berg | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.83 | ||||||
| 29 | Matilda Bergström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.32 | ||||||
| 30 | Sara Svedmyr | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.36 | ||||||
| 31 | Emma Larsson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.44 | ||||||
| 32 | Emma Engleryd-Lopes | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.13 | ||||||
| 33 | Rebecca Andersson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.21 | ||||||
| 34 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 35.60 | ||||||
| 35 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.04 | ||||||
| 36 | Matilda Romero-Hamrin | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.15 | ||||||
| 37 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.35 | ||||||
| 38 | Martin Nyberg | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.23 | ||||||
| 39 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.31 | ||||||
| 39 | Erik Sandström | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.31 | ||||||
| 41 | Viktor Svalstedt | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.06 | ||||||
| 42 | Alexandra Reiman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.40 | ||||||
| 43 | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.72 | ||||||
| 44 | Ina Jared | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.81 | ||||||
| 45 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.35 | ||||||
| 46 | Eskil Queseth | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.33 | ||||||
| 47 | Tiger Khan | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.11 | ||||||
| 48 | Marcus Jormin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.14 | ||||||
| - | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Geew Assadi | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexander Uray | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Robert Swedllund | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Natali Yousif | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Shabnam Assadi | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ville Hård | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Gustav Alvegren | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Linn Duzgun | 2003 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Rebecca Stenmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Konstatinos Palaskonis | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Pedram Borzoo | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Anna Yazdi | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jonathan Askolin | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Kiana Rostampour | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Amanda Westin | 2004 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Helena Elgqvist | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Matilda Hamrin Romero | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.74 | ||||||
| 2 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.55 | ||||||
| 3 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 49.73 | ||||||
| 4 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.05 | ||||||
| 5 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.13 | ||||||
| 6 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.94 | ||||||
| 7 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.98 | ||||||
| 8 | Lina Sigurd | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.85 | ||||||
| 9 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 54.23 | ||||||
| 10 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.83 | ||||||
| 11 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 56.88 | ||||||
| 12 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 59.43 | ||||||
| 13 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:01.09 | ||||||
| 14 | Abtin Hajiakbar | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:01.46 | ||||||
| - | Ghonchehgol B Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Dimitri Troprover | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.81 | 1:51.46 | |||||
| - | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Tilde Berg | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 7, 25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Alexander Schön | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 19.19 | ||||||
| 2 | Erica Edlund | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.54 | ||||||
| 3 | Sara Myrén | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.62 | ||||||
| 4 | Alexia Chytiris | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.66 | ||||||
| 5 | Johan Hennert | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.77 | ||||||
| 6 | Olle Hennert | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.43 | ||||||
| 7 | Rebecca Andersson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 23.80 | ||||||
| 8 | Frida Berndtson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.63 | ||||||
| 9 | Paul Ritvik | 1900 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.89 | ||||||
| 10 | Beatrice Reiman | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 24.96 | ||||||
| 11 | Viktoria Brink | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.01 | ||||||
| 12 | Magdalena Dugandzic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.17 | ||||||
| 13 | Josefine Asp | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.25 | ||||||
| 14 | Ray Radosavijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.28 | ||||||
| 14 | Ray Radosavijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.28 | ||||||
| 15 | Matilda Bergström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.59 | ||||||
| 16 | Emma Romero Hamrin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.29 | ||||||
| 17 | Cajsa Crambert Larsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.27 | ||||||
| 18 | Ida Rudin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.67 | ||||||
| 19 | Isabella Luiso | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.80 | ||||||
| 20 | Alexander Sundkvist | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.32 | ||||||
| 21 | Klas Sandström | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.53 | ||||||
| 22 | Alexandra Reiman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.76 | ||||||
| 23 | Mojgan Farzannejad | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.13 | ||||||
| 24 | Gustaf Stenbäck | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.68 | ||||||
| 25 | William Hulting | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.97 | ||||||
| 26 | Emma Larsson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 33.30 | ||||||
| 27 | Anna Leideman | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 34.34 | ||||||
| 28 | Ina Jared | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | 37.34 | ||||||
| 29 | Sara Svedmyr | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.02 | ||||||
| 30 | Linnéa Eknor | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.24 | ||||||
| - | Nathan Solomon | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Dylan Salih | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Natali Yousif | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexander Uray | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Jasmine Almaoui | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ray Radosavijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ray Radosavijevic | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Edla Andersson | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Rebecca Stenmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Konstantinos Palaskonis | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sunanda Aronsson | 2002 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Troy Boutzas | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Alexandar Aleksic | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sarina Jahangosha | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Anton Lundmark | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.85 | ||||||
| 2 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 40.63 | ||||||
| 3 | Lina Sigurd | 0 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.81 | ||||||
| 4 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.15 | ||||||
| 5 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 43.54 | ||||||
| 6 | Alexander Schön | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.40 | ||||||
| 7 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 44.90 | ||||||
| 8 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.57 | ||||||
| 9 | Alexandra Johansson | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 46.46 | ||||||
| 10 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.09 | ||||||
| 11 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 47.54 | ||||||
| 12 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.09 | ||||||
| 13 | Kajsa Almgren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.16 | ||||||
| 14 | Jessica Berg | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 48.17 | ||||||
| 15 | Erik Sandström | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.30 | ||||||
| 16 | Agnes Sandström | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.51 | ||||||
| 17 | Engla Häggström | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.67 | ||||||
| 18 | Amanda Sjöholm | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 52.98 | ||||||
| 19 | Pegah Rastani | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.80 | ||||||
| 20 | Mirella Nunes Siqueira | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.81 | ||||||
| 21 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 53.93 | ||||||
| 22 | Olivia Eliasson | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 55.52 | ||||||
| 23 | Abtin Hajiakbar | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 57.30 | ||||||
| 24 | Kåre Bergengren | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 1:03.65 | ||||||
| - | Dimitri Troprover | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Omar Almaoui | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Shabnam Assadi | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Maja Gårdh | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Mikael Nordebäck | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Sofia Elgqvist | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Ghonchehgol B Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Elsa Kjellin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Linn Gruneau | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Malin Alfvegren | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.63 | 1:41.86 | |||||
| - | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Saga Kjellin | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 20.93 | ||||||
| 2 | Teona Natroshvili | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 21.96 | ||||||
| 3 | Sami Ibrahim | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 22.62 | ||||||
| 4 | Tobias Eknor | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.14 | ||||||
| 5 | Alexandra Berggren | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.25 | ||||||
| 6 | Lovisa Svanholm | 1997 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.69 | ||||||
| 7 | Elina Helleberg | 1996 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.84 | ||||||
| 8 | Danilo Catovic | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.36 | ||||||
| 9 | Philip Benzer | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.52 | ||||||
| 10 | Pontus Thor | 1999 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.57 | ||||||
| 11 | Emma Romero Hamrin | 2001 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.46 | ||||||
| - | Ghonchehgol B Assadi | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Mikael Nordebäck | 2000 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Felicia Holst | 1998 | Solna Sundbyberg SS 04 | 58.74 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 30 maj 2010 |
| Licensierad till: Solna Sundbyberg SS 04 | Utskriftstid | 10:11 |