| Deltagarlista Gren 1-43 |
| Tävling | Adidas Cup 2010 | Utskriftsdatum | 11 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 09:35 | |||
| Arrangör | SS04 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Konrad Nathali | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 30.19 | |
| 2 | 95 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 30.27 | |
| 3 | 46 | Fredriksson Carina | 1993 | SS04 | BH4493 | 25 m | 30.38 | |
| 4 | 74 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 25 m | 30.83 | |
| 5 | 81 | Thomasson Frida | 1994 | SS04 | AZ4694 | 25 m | 32.42 | |
| 6 | 67 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 32.59 | |
| 7 | 59 | Lindberg Jenny | 1993 | SS04 | BR9493 | 25 m | 32.64 | |
| 8 | 68 | Nygren-Holland Veronica | 1990 | SS04 | AE2690 | 25 m | 32.64 | |
| 9 | 21 | Sahlin Karin | 1996 | BOTK-RÖNN | BH6696 | 25 m | 32.72 | |
| 10 | 70 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 33.15 | |
| 11 | 93 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 33.23 | |
| 12 | 98 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 34.03 | |
| 13 | 37 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 34.05 | |
| 14 | 11 | Heido Nohadra | 1992 | BOTK-RÖNN | AI0692 | 25 m | 34.36 | |
| 15 | 10 | Gustafsson Johanna | 1990 | BOTK-RÖNN | AY8690 | 25 m | 34.70 | |
| 16 | 77 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 35.11 | |
| 17 | 108 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | az4896 | 25 m | 35.32 | |
| 18 | 60 | Lundin Lovisa | 1995 | SS04 | BK8895 | 25 m | 35.76 | |
| 19 | 105 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 36.06 | |
| 20 | 90 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 36.73 | |
| 21 | 84 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 36.92 | |
| 22 | 35 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 37.36 | |
| 23 | 99 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 37.70 | |
| 24 | 102 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 38.80 | |
| 25 | 45 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 39.05 | |
| 26 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 39.42 | |
| 27 | 7 | Dahllund Alexandra | 1996 | BOTK-RÖNN | BL8296 | 25 m | 40.14 | |
| 28 | 28 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 40.32 | |
| 29 | 57 | Larsson Lina | 1994 | SS04 | AX9894 | 25 m | 40.82 | |
| 30 | 73 | Sevh Tuba | 1995 | SS04 | AP4495 | 25 m | 40.94 | |
| 31 | 100 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 41.91 | |
| 32 | 106 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 41.99 | |
| 33 | 82 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 42.18 | |
| 34 | 76 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 25 m | 42.51 | |
| 35 | 92 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 42.81 | |
| 36 | 20 | Rundberg My | 1999 | BOTK-RÖNN | AL3699 | 25 m | 43.60 | |
| 37 | 107 | Stenmark Sara | 1995 | SS04 | bl1895 | 25 m | 43.72 | |
| 38 | 31 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 44.05 | |
| 39 | 55 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 44.22 | |
| 40 | 65 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 44.55 | |
| 41 | 27 | Wiklund Rebecca | 1996 | BOTK-RÖNN | BM6896 | 25 m | 44.56 | |
| 42 | 85 | Tien Wilma | 1995 | SS04 | BS1495 | 25 m | 44.88 | |
| 43 | 39 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 46.24 | |
| 44 | 29 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 51.22 | |
| 45 | 56 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 4 | Besirevic Edin | 1992 | BOTK-RÖNN | AY4792 | 25 m | 27.06 | |
| 2 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 27.16 | |
| 3 | 40 | Ek Kristofer | 1990 | SS04 | AE1590 | 25 m | 27.58 | |
| 4 | 89 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 27.64 | |
| 5 | 97 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 28.78 | |
| 6 | 48 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 30.54 | |
| 7 | 80 | Söderström Philip | 1993 | SS04 | AK2993 | 25 m | 31.84 | |
| 8 | 87 | Tisell Axel | 1996 | SS04 | AD6596 | 25 m | 33.87 | |
| 9 | 112 | Skogfors Erik | 1996 | TUNAFORS | 25 m | 33.92 | ||
| 10 | 91 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 34.18 | |
| 11 | 110 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 35.97 | |
| 12 | 88 | Vasiliou Alexandros | 1995 | SS04 | AV9395 | 25 m | 36.05 | |
| 13 | 6 | Carrenäs Oscar | 1992 | BOTK-RÖNN | BC6592 | 25 m | 36.11 | |
| 14 | 51 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 37.45 | |
| 15 | 42 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | AS4795 | 25 m | 38.91 | |
| 16 | 23 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 39.76 | |
| 17 | 8 | Danmo Emil | 1992 | BOTK-RÖNN | BC7592 | 25 m | 40.70 | |
| 18 | 26 | Wei Björn | 1995 | BOTK-RÖNN | AX6795 | 25 m | 41.94 | |
| 19 | 53 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 43.23 | |
| 20 | 2 | Amnelius Gustav | 1996 | BOTK-RÖNN | AT5196 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 64 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 1:14.45 | |
| 2 | 61 | Kotti Maria Lysén | 1992 | SS04 | AB6492 | 25 m | 1:15.62 | |
| 3 | 95 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 1:17.58 | |
| 4 | 78 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 1:18.08 | |
| 5 | 68 | Nygren-Holland Veronica | 1990 | SS04 | AE2690 | 25 m | 1:18.13 | |
| 6 | 69 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 1:18.83 | |
| 7 | 63 | Mörtberg Anna | 1993 | SS04 | BR1693 | 25 m | 1:20.80 | |
| 8 | 83 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 1:20.85 | |
| 9 | 70 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 1:21.83 | |
| 10 | 12 | Heldring Lovisa | 1995 | BOTK-RÖNN | BL3695 | 25 m | 1:24.51 | |
| 11 | 98 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 1:28.99 | |
| 12 | 90 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:29.26 | |
| 13 | 50 | Hagberg Viktoria | 1993 | SS04 | CE8893 | 25 m | 1:30.48 | |
| 14 | 109 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | az5896 | 25 m | 1:31.41 | |
| 15 | 33 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 1:32.88 | |
| 16 | 99 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 1:32.96 | |
| 17 | 108 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | az4896 | 25 m | 1:33.13 | |
| 18 | 3 | Bengtsson Beatrice | 1994 | BOTK-RÖNN | BX2494 | 25 m | 1:34.61 | |
| 19 | 102 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 1:34.86 | |
| 20 | 32 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 1:35.63 | |
| 21 | 39 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 1:37.33 | |
| 22 | 55 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 1:39.46 | |
| 23 | 85 | Tien Wilma | 1995 | SS04 | BS1495 | 25 m | 1:39.99 | |
| 24 | 31 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 1:40.37 | |
| 25 | 66 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 1:40.72 | |
| 26 | 34 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 1:41.33 | |
| 27 | 65 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 1:41.64 | |
| 28 | 100 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 1:41.72 | |
| 29 | 107 | Stenmark Sara | 1995 | SS04 | bl1895 | 25 m | 1:41.89 | |
| 30 | 60 | Lundin Lovisa | 1995 | SS04 | BK8895 | 25 m | 1:41.91 | |
| 31 | 82 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 1:43.04 | |
| 32 | 28 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 1:43.62 | |
| 33 | 45 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 1:46.31 | |
| 34 | 79 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 1:47.01 | |
| 35 | 49 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 1:48.97 | |
| 36 | 57 | Larsson Lina | 1994 | SS04 | AX9894 | 25 m | 1:49.87 | |
| 37 | 29 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 1:50.01 | |
| 38 | 56 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | 2:00.24 | |
| 39 | 25 | Tannous Nicole | 1998 | BOTK-RÖNN | AY6298 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Lönn Carl-Mikael | 1980 | SS04 | AB6580 | 25 m | 1:06.47 | |
| 2 | 44 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 1:09.56 | |
| 3 | 96 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 1:11.46 | |
| 4 | 94 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 1:17.94 | |
| 5 | 87 | Tisell Axel | 1996 | SS04 | AD6596 | 25 m | 1:18.67 | |
| 6 | 19 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 25 m | 1:19.57 | |
| 7 | 104 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:25.32 | |
| 8 | 51 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 1:26.39 | |
| 9 | 9 | Groth Carl | 1996 | BOTK-RÖNN | AS6596 | 25 m | 1:34.04 | |
| 10 | 103 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:34.36 | |
| 11 | 1 | Amnelius Erik | 1996 | BOTK-RÖNN | AT6196 | 25 m | 1:39.63 | |
| 12 | 54 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 1:42.68 | |
| 13 | 48 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 1:43.02 | |
| 14 | 53 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | ||
| 15 | 14 | Karlsson Mikael | 1998 | BOTK-RÖNN | AQ0198 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 25 m | 29.84 | |
| 2 | 46 | Fredriksson Carina | 1993 | SS04 | BH4493 | 25 m | 32.13 | |
| 3 | 95 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 32.83 | |
| 4 | 30 | Alfredsson Sara | 1991 | SS04 | AV9891 | 25 m | 33.78 | |
| 5 | 63 | Mörtberg Anna | 1993 | SS04 | BR1693 | 25 m | 34.65 | |
| 6 | 81 | Thomasson Frida | 1994 | SS04 | AZ4694 | 25 m | 34.93 | |
| 7 | 93 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 35.09 | |
| 8 | 35 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 35.38 | |
| 9 | 17 | Nilsson Karolina | 1995 | BOTK-RÖNN | AT5695 | 25 m | 35.95 | |
| 10 | 101 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 36.61 | |
| 11 | 83 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 36.97 | |
| 12 | 92 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 38.08 | |
| 13 | 99 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 38.23 | |
| 14 | 98 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 38.66 | |
| 15 | 84 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 38.81 | |
| 16 | 102 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 39.56 | |
| 17 | 65 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 39.98 | |
| 18 | 90 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 40.37 | |
| 19 | 105 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 40.52 | |
| 20 | 34 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 40.76 | |
| 21 | 66 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 41.07 | |
| 22 | 57 | Larsson Lina | 1994 | SS04 | AX9894 | 25 m | 41.16 | |
| 23 | 106 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 41.76 | |
| 24 | 85 | Tien Wilma | 1995 | SS04 | BS1495 | 25 m | 42.62 | |
| 25 | 100 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 42.93 | |
| 26 | 58 | Larsson Sofia | 1997 | SS04 | AP4297 | 25 m | 44.61 | |
| 27 | 49 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 44.80 | |
| 28 | 55 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 45.33 | |
| 29 | 47 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 45.64 | |
| 30 | 24 | Särås Moa | 1997 | BOTK-RÖNN | BL0497 | 50 m | 51.19 | |
| 31 | 29 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 53.03 | |
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Henriksson Gustav | 1990 | SS04 | AJ3790 | 25 m | 28.95 | |
| 2 | 38 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 29.27 | |
| 3 | 4 | Besirevic Edin | 1992 | BOTK-RÖNN | AY4792 | 25 m | 29.46 | |
| 4 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 30.90 | |
| 5 | 40 | Ek Kristofer | 1990 | SS04 | AE1590 | 25 m | 30.94 | |
| 6 | 97 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 31.81 | |
| 7 | 48 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 32.63 | |
| 8 | 94 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 33.28 | |
| 9 | 87 | Tisell Axel | 1996 | SS04 | AD6596 | 25 m | 34.43 | |
| 10 | 111 | Danielsson Erik | 1994 | TUNAFORS | AC4194 | 25 m | 35.40 | |
| 11 | 104 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 35.75 | |
| 12 | 19 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 25 m | 37.01 | |
| 13 | 91 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 38.78 | |
| 14 | 112 | Skogfors Erik | 1996 | TUNAFORS | 25 m | 39.10 | ||
| 15 | 103 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 44.85 | |
| 16 | 54 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 45.12 | |
| 17 | 2 | Amnelius Gustav | 1996 | BOTK-RÖNN | AT5196 | 25 m | 46.82 | |
| 18 | 113 | Kingdingstad-Spaak Tim | 1997 | BOTK-RÖNN | 25 m | 59.59 | ||
| 19 | 5 | Carlstedt Felix | 1998 | BOTK-RÖNN | AU5997 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 25 m | 59.57 | |
| 2 | 64 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 1:00.62 | |
| 3 | 95 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 1:00.72 | |
| 4 | 67 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 1:00.78 | |
| 5 | 69 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 1:01.46 | |
| 6 | 15 | Konrad Nathali | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 1:01.96 | |
| 7 | 59 | Lindberg Jenny | 1993 | SS04 | BR9493 | 25 m | 1:02.16 | |
| 8 | 93 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 1:03.83 | |
| 9 | 37 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 1:04.59 | |
| 10 | 13 | Jonasson Matilda | 1996 | BOTK-RÖNN | BF1296 | 25 m | 1:05.46 | |
| 11 | 11 | Heido Nohadra | 1992 | BOTK-RÖNN | AI0692 | 25 m | 1:05.48 | |
| 12 | 70 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 1:05.49 | |
| 13 | 77 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 1:05.59 | |
| 14 | 10 | Gustafsson Johanna | 1990 | BOTK-RÖNN | AY8690 | 25 m | 1:06.56 | |
| 15 | 81 | Thomasson Frida | 1994 | SS04 | AZ4694 | 25 m | 1:07.74 | |
| 16 | 18 | Ny Alice | 1994 | BOTK-RÖNN | AV9694 | 25 m | 1:08.71 | |
| 17 | 17 | Nilsson Karolina | 1995 | BOTK-RÖNN | AT5695 | 25 m | 1:09.25 | |
| 18 | 35 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 1:09.38 | |
| 19 | 99 | Löfving Elin | 1997 | TUNAFORS | AD5297 | 25 m | 1:09.67 | |
| 20 | 98 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 1:10.06 | |
| 21 | 92 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 1:10.57 | |
| 22 | 101 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 1:11.00 | |
| 23 | 33 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 1:11.76 | |
| 24 | 90 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:11.79 | |
| 25 | 105 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 1:12.14 | |
| 26 | 102 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 1:12.67 | |
| 27 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 1:12.74 | |
| 28 | 116 | Eriksson Emelie | 1998 | JÄRFÄLLA S | an8698 | 25 m | 1:13.64 | |
| 29 | 109 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | az5896 | 25 m | 1:13.78 | |
| 30 | 108 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | az4896 | 25 m | 1:14.26 | |
| 31 | 100 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 1:15.35 | |
| 32 | 106 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 1:16.60 | |
| 33 | 56 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | 1:16.89 | |
| 34 | 107 | Stenmark Sara | 1995 | SS04 | bl1895 | 25 m | 1:16.93 | |
| 35 | 27 | Wiklund Rebecca | 1996 | BOTK-RÖNN | BM6896 | 25 m | 1:18.46 | |
| 36 | 50 | Hagberg Viktoria | 1993 | SS04 | CE8893 | 25 m | 1:19.33 | |
| 37 | 76 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 25 m | 1:19.35 | |
| 38 | 73 | Sevh Tuba | 1995 | SS04 | AP4495 | 25 m | 1:19.76 | |
| 39 | 7 | Dahllund Alexandra | 1996 | BOTK-RÖNN | BL8296 | 25 m | 1:19.92 | |
| 40 | 34 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 1:20.36 | |
| 41 | 3 | Bengtsson Beatrice | 1994 | BOTK-RÖNN | BX2494 | 25 m | 1:20.65 | |
| 42 | 66 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 1:21.69 | |
| 43 | 79 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 1:24.25 | |
| 44 | 47 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 1:24.54 | |
| 45 | 58 | Larsson Sofia | 1997 | SS04 | AP4297 | 25 m | 1:24.90 | |
| 46 | 31 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 1:25.05 | |
| 47 | 45 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 1:25.18 | |
| 48 | 49 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 1:28.07 | |
| 49 | 39 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 1:28.95 | |
| 50 | 57 | Larsson Lina | 1994 | SS04 | AX9894 | 25 m | 1:30.33 | |
| 51 | 24 | Särås Moa | 1997 | BOTK-RÖNN | BL0497 | 50 m | 1:39.95 | |
| 52 | 29 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 1:40.16 | |
| 53 | 22 | Sund Karolina | 1997 | BOTK-RÖNN | BB3697 | 50 m | 1:53.55 | |
| 54 | 25 | Tannous Nicole | 1998 | BOTK-RÖNN | AY6298 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 89 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 56.63 | |
| 2 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 56.84 | |
| 3 | 96 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 56.87 | |
| 4 | 38 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 57.60 | |
| 5 | 94 | Johansson Sebastian | 1989 | TUNAFORS | AN3989 | 25 m | 1:00.85 | |
| 6 | 44 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 1:02.68 | |
| 7 | 80 | Söderström Philip | 1993 | SS04 | AK2993 | 25 m | 1:02.69 | |
| 8 | 111 | Danielsson Erik | 1994 | TUNAFORS | AC4194 | 25 m | 1:03.44 | |
| 9 | 6 | Carrenäs Oscar | 1992 | BOTK-RÖNN | BC6592 | 25 m | 1:03.65 | |
| 10 | 87 | Tisell Axel | 1996 | SS04 | AD6596 | 25 m | 1:04.83 | |
| 11 | 48 | Green Alexander | 1993 | SS04 | AT2393 | 25 m | 1:04.87 | |
| 12 | 91 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:06.74 | |
| 13 | 104 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:06.90 | |
| 14 | 110 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 1:07.75 | |
| 15 | 112 | Skogfors Erik | 1996 | TUNAFORS | 25 m | 1:09.58 | ||
| 16 | 9 | Groth Carl | 1996 | BOTK-RÖNN | AS6596 | 25 m | 1:12.14 | |
| 17 | 23 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 1:12.66 | |
| 18 | 26 | Wei Björn | 1995 | BOTK-RÖNN | AX6795 | 25 m | 1:12.92 | |
| 19 | 42 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | AS4795 | 25 m | 1:13.68 | |
| 20 | 103 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:13.95 | |
| 21 | 1 | Amnelius Erik | 1996 | BOTK-RÖNN | AT6196 | 25 m | 1:16.63 | |
| 22 | 53 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 1:17.78 | |
| 23 | 2 | Amnelius Gustav | 1996 | BOTK-RÖNN | AT5196 | 25 m | 1:19.98 | |
| 24 | 41 | Eliasson Edward | 1997 | SS04 | AP5397 | 25 m | 1:21.93 | |
| 25 | 54 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 1:25.37 | |
| 26 | 5 | Carlstedt Felix | 1998 | BOTK-RÖNN | AU5997 | 25 m | 1:28.44 | |
| 27 | 113 | Kingdingstad-Spaak Tim | 1997 | BOTK-RÖNN | 25 m | 1:42.31 | ||
| Gren 11, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 25 m | 2:20.47 | |
| 2 | 30 | Alfredsson Sara | 1991 | SS04 | AV9891 | 25 m | 2:36.21 | |
| 3 | 93 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 2:36.68 | |
| 4 | 37 | Broberg Emma | 1993 | SS04 | AL8693 | 25 m | 2:38.53 | |
| 5 | 81 | Thomasson Frida | 1994 | SS04 | AZ4694 | 25 m | 2:41.33 | |
| 6 | 35 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 2:42.19 | |
| 7 | 63 | Mörtberg Anna | 1993 | SS04 | BR1693 | 25 m | 2:42.92 | |
| 8 | 17 | Nilsson Karolina | 1995 | BOTK-RÖNN | AT5695 | 25 m | 2:44.13 | |
| 9 | 83 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 2:44.78 | |
| 10 | 101 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 2:48.86 | |
| 11 | 92 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 2:51.27 | |
| 12 | 33 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 2:52.75 | |
