| Deltagarlista Gren 1-43 |
| Tävling | SS04 Open | Utskriftsdatum | 11 mars 2011 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 11:29 | |||
| Arrangör | SS04 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2011-03-19 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 105 | Konrad Natalie | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 29.10 | |
| 2 | 90 | Beckman Emelie | 1991 | KANAANS SS | au3691 | 25 m | 32.26 | |
| 3 | 63 | Lithander Rebecka | 1992 | SS04 | AV3892 | 25 m | 32.56 | |
| 4 | 68 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 32.59 | |
| 5 | 17 | Hegardt Filippa | 1998 | DANDERYD | AI2898 | 25 m | 33.08 | |
| 6 | 76 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 33.47 | |
| 7 | 24 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 33.81 | |
| 8 | 81 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 34.46 | |
| 9 | 93 | Haverinen Susanna | 1994 | KANAANS SS | bp6894 | 25 m | 35.19 | |
| 10 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 35.33 | |
| 11 | 38 | Bengtsson Anna | 1993 | SS04 | BR3493 | 25 m | 35.98 | |
| 12 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 36.44 | |
| 13 | 32 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 36.61 | |
| 14 | 2 | Dahllund Alexandra | 1996 | BOTK-RÖNN | BL8296 | 25 m | 36.68 | |
| 15 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 36.71 | |
| 16 | 21 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 37.09 | |
| 17 | 13 | Brännlund Linda | 1998 | DANDERYD | AW6298 | 25 m | 37.21 | |
| 18 | 15 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 25 m | 37.25 | |
| 19 | 12 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 37.54 | |
| 20 | 23 | Toll Annika | 1996 | DANDERYD | AU6896 | 25 m | 37.89 | |
| 21 | 10 | Wiklund Rebecca | 1996 | BOTK-RÖNN | BM6896 | 25 m | 38.12 | |
| 22 | 79 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 38.22 | |
| 23 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 38.34 | |
| 24 | 9 | Tannous Nicole | 1998 | BOTK-RÖNN | AY6298 | 25 m | 38.40 | |
| 25 | 25 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 38.57 | |
| 26 | 30 | Rickham Tess | 1995 | ÖSMO SS | BB7695 | 25 m | 38.64 | |
| 27 | 51 | Yifter Johanna Fisshaye | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 38.91 | |
| 28 | 16 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 39.21 | |
| 29 | 20 | Rege Vendela | 1997 | DANDERYD | BH1897 | 25 m | 39.65 | |
| 30 | 59 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 39.66 | |
| 31 | 60 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | 40.03 | |
| 32 | 31 | Söderqvist Ulrica | 1994 | ÖSMO SS | AI1694 | 25 m | 40.15 | |
| 33 | 73 | Stenmark Sara | 1995 | SS04 | BL1895 | 25 m | 40.92 | |
| 34 | 92 | Gyrling Emelie | 1994 | KANAANS SS | 25 m | 41.50 | ||
| 35 | 36 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 42.36 | |
| 36 | 104 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 42.94 | |
| 37 | 46 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 43.13 | |
| 38 | 22 | Sundman Lina | 1998 | DANDERYD | AZ8898 | 25 m | 44.42 | |
| 39 | 53 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 47.12 | |
| 40 | 33 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 49.24 | |
| 41 | 26 | Leif Emmelie | 1999 | KANAANS SS | AX5499 | 25 m | ||
| 42 | 27 | Rönnblad Jenny | 1999 | KANAANS SS | BF4899 | 25 m | ||
| 43 | 29 | Rehnsbo Fanny | 1993 | ÖSMO SS | CG8893 | 25 m | ||
| 44 | 62 | Kjellin Saga | 1999 | SS04 | AX3499 | 25 m | ||
| 45 | 39 | Berggren Alexandra | 1999 | SS04 | BD9299 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Konrad Christian | 1989 | BOTK-RÖNN | AG2589 | 25 m | 25.83 | |
| 2 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 27.16 | |
| 3 | 97 | Melin Matti | 1991 | KANAANS SS | ai0591 | 25 m | 27.35 | |
| 4 | 106 | Ek Kristoffer | 1990 | SS04 | ae1590 | 25 m | 27.58 | |
| 5 | 83 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 27.64 | |
| 6 | 98 | Prejner Magnus | 1991 | KANAANS SS | au6991 | 25 m | 27.89 | |
| 7 | 50 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 29.75 | |
| 8 | 19 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 30.46 | |
| 9 | 7 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 25 m | 30.58 | |
| 10 | 99 | Rosenkvist Daniel | 1987 | KANAANS SS | 25 m | 30.61 | ||
| 11 | 77 | Söderström Philip | 1993 | SS04 | AK2993 | 25 m | 31.28 | |
| 12 | 18 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 50 m | 32.12 | |
| 13 | 43 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 32.16 | |
| 14 | 54 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 34.29 | |
| 15 | 48 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | AS4795 | 25 m | 34.29 | |
| 16 | 14 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 34.76 | |
| 17 | 3 | Danmo Emil | 1992 | BOTK-RÖNN | BC7592 | 25 m | 35.39 | |
| 18 | 8 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 37.23 | |
| 19 | 88 | Holmerin Sebastian | 1998 | TÄBY SIM | AJ4998 | 25 m | 43.86 | |
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 65 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 1:14.45 | |
| 2 | 69 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 1:18.83 | |
| 3 | 80 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 1:20.85 | |
| 4 | 5 | Heldring Lovisa | 1995 | BOTK-RÖNN | BL3695 | 25 m | 1:21.03 | |
| 5 | 70 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 1:21.27 | |
| 6 | 24 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 1:21.84 | |
| 7 | 75 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 1:24.31 | |
| 8 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 1:27.09 | |
| 9 | 38 | Bengtsson Anna | 1993 | SS04 | BR3493 | 25 m | 1:28.15 | |
| 10 | 34 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | AZ5896 | 25 m | 1:28.48 | |
| 11 | 29 | Rehnsbo Fanny | 1993 | ÖSMO SS | CG8893 | 25 m | 1:29.00 | |
| 12 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 1:30.01 | |
| 13 | 25 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 1:30.23 | |
| 14 | 31 | Söderqvist Ulrica | 1994 | ÖSMO SS | AI1694 | 25 m | 1:30.46 | |
| 15 | 21 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 1:30.54 | |
| 16 | 40 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 1:31.06 | |
| 17 | 37 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 1:31.25 | |
| 18 | 59 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 1:31.77 | |
| 19 | 35 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 25 m | 1:32.02 | |
| 20 | 44 | Bretagnolle Lara | 1994 | SS04 | BO1494 | 25 m | 1:32.60 | |
| 21 | 12 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 1:33.46 | |
| 22 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 1:34.31 | |
| 23 | 66 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 1:34.31 | |
| 24 | 16 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 1:34.56 | |
| 25 | 46 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 1:35.39 | |
| 26 | 13 | Brännlund Linda | 1998 | DANDERYD | AW6298 | 25 m | 1:35.80 | |
| 27 | 79 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 1:37.23 | |
| 28 | 22 | Sundman Lina | 1998 | DANDERYD | AZ8898 | 25 m | 1:38.34 | |
| 29 | 33 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 1:39.89 | |
| 30 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 1:42.72 | |
| 31 | 28 | Lervik Natalie | 1994 | ÖSMO SS | AI2694 | 50 m | 1:44.75 | |
| 32 | 89 | Sandholm Malin | 1998 | TÄBY SIM | AY0898 | 25 m | 1:46.89 | |
| 33 | 104 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 1:47.01 | |
| 34 | 53 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 1:47.19 | |
| 35 | 87 | Hedmo Vera | 1998 | TÄBY SIM | BF3698 | 25 m | 1:48.26 | |
| 36 | 55 | Helleberg Elina | 1996 | SS04 | BT6696 | 25 m | ||
| 37 | 26 | Leif Emmelie | 1999 | KANAANS SS | AX5499 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 1:08.73 | |
| 2 | 4 | Gummeson Patrik | 1988 | BOTK-RÖNN | AF2388 | 25 m | 1:10.53 | |
| 3 | 19 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 1:19.68 | |
| 4 | 54 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 1:21.56 | |
| 5 | 58 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 1:25.46 | |
| 6 | 14 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 1:27.68 | |
| 7 | 3 | Danmo Emil | 1992 | BOTK-RÖNN | BC7592 | 25 m | 1:28.21 | |
| 8 | 86 | Eriksson Oscar | 1998 | TÄBY SIM | AO3198 | 25 m | 1:44.16 | |
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 50 m | 30.70 | |
| 2 | 24 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 33.16 | |
| 3 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 33.89 | |
| 4 | 93 | Haverinen Susanna | 1994 | KANAANS SS | bp6894 | 25 m | 34.92 | |
| 5 | 76 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 34.96 | |
| 6 | 16 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 35.33 | |
| 7 | 107 | Eriksson Emelie | 1998 | JÄRFÄLLA S | an8698 | 25 m | 36.08 | |
| 8 | 1 | Andersson Ylva | 1996 | BOTK-RÖNN | BL9296 | 25 m | 36.95 | |
| 9 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 37.16 | |
| 10 | 38 | Bengtsson Anna | 1993 | SS04 | BR3493 | 25 m | 37.43 | |
| 11 | 80 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 50 m | 37.50 | |
| 12 | 81 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 38.00 | |
| 13 | 30 | Rickham Tess | 1995 | ÖSMO SS | BB7695 | 25 m | 38.42 | |
| 14 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 38.55 | |
| 15 | 92 | Gyrling Emelie | 1994 | KANAANS SS | 25 m | 38.85 | ||
| 16 | 36 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 40.38 | |
| 17 | 23 | Toll Annika | 1996 | DANDERYD | AU6896 | 25 m | 40.45 | |
| 18 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 40.47 | |
| 19 | 37 | Bagheri Diana | 1997 | SS04 | AZ9697 | 25 m | 41.17 | |
| 20 | 28 | Lervik Natalie | 1994 | ÖSMO SS | AI2694 | 25 m | 41.44 | |
| 21 | 79 | Thor Therese | 1998 | SS04 | AW2298 | 25 m | 41.63 | |
| 22 | 59 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 42.19 | |
| 23 | 51 | Yifter Johanna Fisshaye | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 43.10 | |
| 24 | 26 | Leif Emmelie | 1999 | KANAANS SS | AX5499 | 25 m | 43.14 | |
| 25 | 60 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | 43.75 | |
| 26 | 104 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 44.90 | |
| 27 | 33 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 50 m | 47.51 | |
| 28 | 89 | Sandholm Malin | 1998 | TÄBY SIM | AY0898 | 25 m | 48.91 | |
| 29 | 87 | Hedmo Vera | 1998 | TÄBY SIM | BF3698 | 25 m | 49.03 | |
| 30 | 64 | Natroshvili Teona | 1998 | SS04 | BJ8498 | 25 m | ||
| 31 | 55 | Helleberg Elina | 1996 | SS04 | BT6696 | 25 m | ||
| 32 | 27 | Rönnblad Jenny | 1999 | KANAANS SS | BF4899 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Melin Matti | 1991 | KANAANS SS | ai0591 | 25 m | 28.65 | |
| 2 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 28.74 | |
| 3 | 56 | Henriksson Gustav | 1990 | SS04 | AJ3790 | 25 m | 28.95 | |
| 4 | 45 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 29.27 | |
| 5 | 98 | Prejner Magnus | 1991 | KANAANS SS | au6991 | 25 m | 29.63 | |
| 6 | 106 | Ek Kristoffer | 1990 | SS04 | ae1590 | 25 m | 30.94 | |
| 7 | 18 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 32.24 | |
| 8 | 19 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 32.76 | |
| 9 | 47 | Eliasson Edward | 1997 | SS04 | AP5397 | 25 m | 36.37 | |
| 10 | 88 | Holmerin Sebastian | 1998 | TÄBY SIM | AJ4998 | 25 m | 43.74 | |
| 11 | 78 | Thor Pontus | 1999 | SS04 | AL2999 | 25 m | 50.99 | |
| 12 | 100 | Welander Viktor | 1994 | KANAANS SS | 25 m | |||
| Gren 7, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 25 m | 58.16 | |
| 2 | 68 | Norrena Angelica | 1991 | SS04 | AE8691 | 25 m | 59.44 | |
| 3 | 65 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 1:00.62 | |
| 4 | 105 | Konrad Natalie | 1993 | BOTK-RÖNN | AU4493 | 25 m | 1:00.66 | |
| 5 | 63 | Lithander Rebecka | 1992 | SS04 | AV3892 | 25 m | 1:00.70 | |
| 6 | 69 | Näsman Linnea | 1992 | SS04 | AV2692 | 25 m | 1:00.93 | |
| 7 | 90 | Beckman Emelie | 1991 | KANAANS SS | au3691 | 25 m | 1:01.32 | |
| 8 | 24 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 1:02.61 | |
| 9 | 16 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 1:04.14 | |
| 10 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 1:04.32 | |
| 11 | 17 | Hegardt Filippa | 1998 | DANDERYD | AI2898 | 25 m | 1:04.87 | |
| 12 | 23 | Toll Annika | 1996 | DANDERYD | AU6896 | 25 m | 1:05.73 | |
| 13 | 38 | Bengtsson Anna | 1993 | SS04 | BR3493 | 25 m | 1:06.71 | |
| 14 | 95 | Ingelstam Freja | 1994 | KANAANS SS | bz0894 | 25 m | 1:07.18 | |
| 15 | 40 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 1:07.64 | |
| 16 | 107 | Eriksson Emelie | 1998 | JÄRFÄLLA S | an8698 | 25 m | 1:07.96 | |
| 17 | 82 | Tillberg Johanna | 1995 | SS04 | BK7895 | 25 m | 1:08.68 | |
| 18 | 35 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 25 m | 1:08.74 | |
| 19 | 12 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 1:09.18 | |
| 20 | 15 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 25 m | 1:10.66 | |
| 21 | 21 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 1:10.87 | |
| 22 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 1:10.94 | |
| 23 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 1:10.96 | |
| 24 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 1:11.16 | |
| 25 | 25 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 1:11.21 | |
| 26 | 66 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 1:11.21 | |
| 27 | 20 | Rege Vendela | 1997 | DANDERYD | BH1897 | 25 m | 1:12.20 | |
| 28 | 32 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 1:12.42 | |
| 29 | 13 | Brännlund Linda | 1998 | DANDERYD | AW6298 | 25 m | 1:12.46 | |
| 30 | 67 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 1:13.17 | |
| 31 | 9 | Tannous Nicole | 1998 | BOTK-RÖNN | AY6298 | 25 m | 1:13.21 | |
| 32 | 2 | Dahllund Alexandra | 1996 | BOTK-RÖNN | BL8296 | 25 m | 1:13.73 | |
| 33 | 34 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | AZ5896 | 25 m | 1:13.78 | |
| 34 | 31 | Söderqvist Ulrica | 1994 | ÖSMO SS | AI1694 | 25 m | 1:14.52 | |
| 35 | 60 | Joelsson Therese | 1995 | SS04 | BW1495 | 25 m | 1:14.82 | |
| 36 | 22 | Sundman Lina | 1998 | DANDERYD | AZ8898 | 25 m | 1:16.49 | |
| 37 | 73 | Stenmark Sara | 1995 | SS04 | BL1895 | 25 m | 1:16.93 | |
| 38 | 36 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 1:18.01 | |
| 39 | 104 | Södersten Sara | 1995 | SS04 | BQ8895 | 25 m | 1:19.74 | |
| 40 | 53 | Hagberg Ellinor | 1996 | SS04 | BI0896 | 25 m | 1:20.80 | |
| 41 | 51 | Yifter Johanna Fisshaye | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 1:21.33 | |
| 42 | 46 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 1:23.91 | |
| 43 | 64 | Natroshvili Teona | 1998 | SS04 | BJ8498 | 25 m | 1:25.97 | |
| 44 | 26 | Leif Emmelie | 1999 | KANAANS SS | AX5499 | 25 m | 1:29.50 | |
| 45 | 33 | Aghazamani Jasmine | 1998 | SS04 | AU7698 | 25 m | 1:33.82 | |
| 46 | 39 | Berggren Alexandra | 1999 | SS04 | BD9299 | 25 m | 1:37.04 | |
| Gren 8, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Konrad Christian | 1989 | BOTK-RÖNN | AG2589 | 25 m | 53.41 | |
| 2 | 94 | Häggström Felix | 1992 | KANAANS SS | aw5992 | 25 m | 55.64 | |
| 3 | 71 | Sallhed Victor | 1993 | SS04 | AX2793 | 25 m | 55.69 | |
| 4 | 83 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 56.63 | |
| 5 | 45 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 57.60 | |
| 6 | 19 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 57.92 | |
| 7 | 4 | Gummeson Patrik | 1988 | BOTK-RÖNN | AF2388 | 25 m | 58.85 | |
| 8 | 18 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 1:00.02 | |
| 9 | 102 | Wrang Daniel | 1992 | KANAANS SS | bc6392 | 25 m | 1:00.14 | |
| 10 | 7 | Rindå Tobias | 1995 | BOTK-RÖNN | AB8195 | 25 m | 1:00.25 | |
| 11 | 96 | Ingelstam Otis | 1993 | KANAANS SS | bb5793 | 25 m | 1:00.59 | |
| 12 | 77 | Söderström Philip | 1993 | SS04 | AK2993 | 25 m | 1:01.17 | |
| 13 | 43 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 1:02.17 | |
| 14 | 99 | Rosenkvist Daniel | 1987 | KANAANS SS | 25 m | 1:03.00 | ||
| 15 | 14 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 1:05.25 | |
| 16 | 48 | Engström Viktor | 1995 | SS04 | AS4795 | 25 m | 1:10.10 | |
| 17 | 8 | Sund Kasper | 1994 | BOTK-RÖNN | AP9794 | 25 m | 1:11.23 | |
| 18 | 91 | Agrenius Tomas | 1994 | KANAANS SS | 25 m | 1:12.31 | ||
| 19 | 47 | Eliasson Edward | 1997 | SS04 | AP5397 | 25 m | 1:12.48 | |
| 20 | 54 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 1:12.51 | |
| 21 | 58 | Hultgren Gustav | 1995 | SS04 | AX0395 | 25 m | 1:14.43 | |
| 22 | 86 | Eriksson Oscar | 1998 | TÄBY SIM | AO3198 | 25 m | 1:25.99 | |
| 23 | 88 | Holmerin Sebastian | 1998 | TÄBY SIM | AJ4998 | 25 m | 1:29.49 | |
| 24 | 78 | Thor Pontus | 1999 | SS04 | AL2999 | 25 m | 1:38.22 | |
| Gren 11, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 25 m | 2:15.41 | |
| 2 | 24 | Varga Emma | 1997 | DANDERYD | AE1897 | 25 m | 2:30.15 | |
| 3 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 2:42.19 | |
| 4 | 16 | Halldén Louise | 1998 | DANDERYD | AW2498 | 25 m | 2:48.91 | |
| 5 | 81 | Thurfjell Matilda | 1997 | SS04 | AZ2897 | 25 m | 2:51.11 | |
| 6 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 2:59.78 | |
| 7 | 66 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 3:05.65 | |
| 8 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 3:05.70 | |
| 9 | 67 | Norén Sophia | 1998 | SS04 | AN9698 | 25 m | 3:07.85 | |
| 10 | 32 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 3:09.63 | |
| 11 | 59 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | ||
| 12 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | ||
| Gren 12, 200m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Henriksson Gustav | 1990 | SS04 | AJ3790 | 25 m | 2:12.91 | |
| 2 | 18 | Hegardt Oliver | 1996 | DANDERYD | AM5596 | 25 m | 2:23.37 | |
| 3 | 19 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 2:29.57 | |
| 4 | 14 | Gérnyi Karl-Gustav | 1999 | DANDERYD | AG9599 | 25 m | 2:34.34 | |
| 5 | 96 | Ingelstam Otis | 1993 | KANAANS SS | bb5793 | 25 m | 2:51.94 | |
| 6 | 57 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 3:12.68 | |
| Gren 15, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Svensson Camilla | 1995 | SS04 | AP3495 | 25 m | 2:39.50 | |
| 2 | 80 | Thurfjell Julia | 1994 | SS04 | BG3894 | 25 m | 2:39.83 | |
| 3 | 40 | Bergström Rebecka | 1997 | SS04 | AH1297 | 25 m | 2:43.59 | |
| 4 | 42 | Berndtson Hannah | 1996 | SS04 | BI9696 | 25 m | 2:44.24 | |
| 5 | 17 | Hegardt Filippa | 1998 | DANDERYD | AI2898 | 25 m | 2:44.92 | |
| 6 | 23 | Toll Annika | 1996 | DANDERYD | AU6896 | 25 m | 2:48.10 | |
| 7 | 15 | Gunnarsson Alice | 1996 | DANDERYD | BH9496 | 25 m | 2:52.48 | |
| 8 | 12 | Berglund Frida | 1998 | DANDERYD | AW7298 | 25 m | 2:52.53 | |
| 9 | 72 | Segerbrand Tiffani | 1999 | SS04 | AI0699 | 25 m | 2:53.53 | |
| 10 | 35 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 25 m | 2:53.68 | |
| 11 | 20 | Rege Vendela | 1997 | DANDERYD | BH1897 | 25 m | 2:54.28 | |
| 12 | 25 | Österman Ida | 1998 | DANDERYD | BA0298 | 25 m | 2:55.07 | |
| 13 | 13 | Brännlund Linda | 1998 | DANDERYD | AW6298 | 25 m | 2:55.47 | |
| 14 | 41 | Berndtson Filippa | 1997 | SS04 | BD4297 | 25 m | 2:55.61 | |
| 15 | 52 | Gordon Alexandra | 2000 | SS04 | AN2800 | 25 m | 2:55.62 | |
| 16 | 21 | Sundberg Alice | 1999 | DANDERYD | AS1299 | 25 m | 2:55.85 | |
| 17 | 32 | Adlerborn Caroline | 1998 | SS04 | AR3498 | 25 m | 3:01.22 | |
| 18 | 59 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 3:04.82 | |
| 19 | 22 | Sundman Lina | 1998 | DANDERYD | AZ8898 | 25 m | 3:06.01 | |
| 20 | 34 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | AZ5896 | 25 m | 3:09.23 | |
| 21 | 46 | Dufva Josefin | 1997 | SS04 | BH5697 | 25 m | 3:16.25 | |
| Gren 16, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 83 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 2:18.89 | |
| 2 | 50 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 2:27.65 | |
