| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng utan mellantider |
| Tävling | SS04 Öppna KM 2011 | Utskriftsdatum | 14 december 2011 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 14:33 | |||
| Arrangör | SS04 | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 12 december 2011 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexandra Gordon | 2000 | 345 | 34.76 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Tiffani Segerbrand | 1999 | 330 | 35.28 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Saga Kjellin | 1999 | 249 | 38.74 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Alexandra Berggren | 1999 | 148 | 46.05 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Amanda Sjöholm | 2000 | 81 | 56.29 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Matilda Thurfjell | 1997 | 394 | 33.25 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Filippa Berndtson | 1997 | 325 | 35.47 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Rebecka Bergström | 1997 | 322 | 35.58 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Caroline Adlerborn | 1998 | 321 | 35.62 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Sophia Norén | 1998 | 306 | 36.16 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Rebecca Höglind | 1998 | 285 | 37.05 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Jasmin Aghazamani | 1998 | 226 | 40.03 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Diana Bagheri | 1997 | 224 | 40.13 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Josefin Dufva | 1997 | 208 | 41.18 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linda Eriksson | 1991 | 557 | 29.63 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Hanna Olsson | 1996 | 495 | 30.81 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Julia Thurfjell | 1994 | 429 | 32.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Rebecka Lithander | 1992 | 429 | 32.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Maria Gustafsson | 1967 | 428 | 32.35 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 6 | Carolina Nordin | 1987 | 416 | 32.66 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Jenny Svensson | 1991 | 306 | 36.19 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Hannah Berndtson | 1996 | 305 | 36.21 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Johanna Tillberg | 1995 | 276 | 37.43 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Louise Nordmark | 1996 | 267 | 37.87 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Kicki Molin | 1964 | 239 | 39.30 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 12 | Margareta Serednika | 1976 | 231 | 39.71 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Sepideh Assadi | 1996 | 187 | 42.62 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 14 | Elina Helleberg | 1996 | 161 | 44.82 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | 123 | 43.86 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Philip Bentzer | 2001 | 92 | 48.37 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 288 | 33.01 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Arvin Shamlou | 1997 | 274 | 33.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Carl Sigurdh | 1997 | 211 | 36.64 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Danilo Catovic | 1998 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Max Eriksson | 1994 | 428 | 28.92 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 1 | Robert Lindblom | 1995 | 428 | 28.92 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gustav Henriksson | 1990 | 414 | 29.24 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Henrik Dahlin | 1992 | 395 | 29.71 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Axel Tisell | 1996 | 329 | 31.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Lars Hennert | 1961 | 320 | 31.87 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Jens Haraldsson | 1996 | 317 | 31.98 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Patrik Asp | 1966 | 308 | 32.28 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Alexander Åström Karlsson | 1984 | 297 | 32.68 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Jörgen Tisell | 1961 | 292 | 32.87 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Fredrik Edlundh | 1961 | 291 | 32.90 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 234 | 35.40 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexandra Gordon | 2000 | 405 | 34.75 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Tiffani Segerbrand | 1999 | 336 | 36.97 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Saga Kjellin | 1999 | 241 | 41.30 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Alexandra Berggren | 1999 | 182 | 45.33 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Astrid Blomberg | 2000 | 169 | 46.51 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Frida Berndtson | 2000 | 160 | 47.33 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Amanda Sjöholm | 2000 | 141 | 49.41 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Filippa Berndtson | 1997 | 375 | 35.65 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Matilda Thurfjell | 1997 | 320 | 37.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Sophia Norén | 1998 | 311 | 37.93 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Rebecka Bergström | 1997 | 306 | 38.13 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Caroline Adlerborn | 1998 | 276 | 39.46 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Rebecca Höglind | 1998 | 259 | 40.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Diana Bagheri | 1997 | 221 | 42.49 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Jasmin Aghazamani | 1998 | 194 | 44.43 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Josefin Dufva | 1997 | 175 | 45.93 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Lovisa Svanholm | 1997 | 175 | 45.99 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linda Eriksson | 1991 | 587 | 30.69 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Jenny Eliasson | 1991 | 499 | 32.41 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Rebecka Lithander | 1992 | 398 | 34.94 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Julia Thurfjell | 1994 | 392 | 35.13 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Carolina Nordin | 1987 | 379 | 35.51 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Hannah Berndtson | 1996 | 331 | 37.17 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Camilla Svensson | 1995 | 330 | 37.20 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Jenny Svensson | 1991 | 319 | 37.61 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Kicki Molin | 1964 | 276 | 39.45 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 10 | Eleonora Palmgren | 1993 | 274 | 39.58 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Louise Nordmark | 1996 | 267 | 39.90 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Maria Gustafsson | 1967 | 258 | 40.39 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 13 | Sepideh Assadi | 1996 | 241 | 41.29 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 14 | Margareta Serednika | 1976 | 223 | 42.35 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 15 | Elina Helleberg | 1996 | 192 | 44.55 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | 152 | 42.36 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Philip Bentzer | 2001 | 133 | 44.28 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Johan Hennert | 2001 | 118 | 46.12 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Olle Hennert | 1999 | 113 | 46.80 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 288 | 34.24 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Carl Sigurdh | 1997 | 208 | 38.13 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Arvin Shamlou | 1997 | 188 | 39.50 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Danilo Catovic | 1998 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Gustav Henriksson | 1990 | 463 | 29.22 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Robert Lindblom | 1995 | 413 | 30.36 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Henrik Dahlin | 1992 | 365 | 31.65 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Jens Haraldsson | 1996 | 254 | 35.68 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Alexander Åström Karlsson | 1984 | 252 | 35.79 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Patrik Asp | 1966 | 240 | 36.40 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Max Eriksson | 1994 | 231 | 36.83 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 216 | 37.71 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Lars Hennert | 1961 | 205 | 38.34 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Jörgen Tisell | 1961 | DSQ | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tiffani Segerbrand | 1999 | 371 | 40.07 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Saga Kjellin | 1999 | 284 | 43.84 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Alexandra Gordon | 2000 | 260 | 45.12 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Alexandra Berggren | 1999 | 222 | 47.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Frida Berndtson | 2000 | 220 | 47.74 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Josefine Asp | 2000 | 177 | 51.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Amanda Sjöholm | 2000 | 158 | 53.27 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Sophia Norén | 1998 | 412 | 38.72 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Filippa Berndtson | 1997 | 389 | 39.44 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Rebecca Höglind | 1998 | 370 | 40.12 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Rebecka Bergström | 1997 | 360 | 40.50 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Diana Bagheri | 1997 | 292 | 43.40 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Jasmin Aghazamani | 1998 | 289 | 43.55 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Matilda Thurfjell | 1997 | 285 | 43.75 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Caroline Adlerborn | 1998 | 261 | 45.08 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Josefin Dufva | 1997 | 257 | 45.31 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Hanna Wikingsson | 1998 | 251 | 45.67 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Lovisa Svanholm | 1997 | 227 | 47.24 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Beatrice Marsilius | 1998 | 179 | 51.08 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Hanna Olsson | 1996 | 519 | 35.84 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Carolina Nordin | 1987 | 518 | 35.87 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Julia Thurfjell | 1994 | 495 | 36.40 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Rebecka Lithander | 1992 | 490 | 36.53 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Josephine Tjernström | 1986 | 469 | 37.07 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Camilla Svensson | 1995 | 427 | 38.25 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Maria Gustafsson | 1967 | 403 | 38.99 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 8 | Jenny Svensson | 1991 | 351 | 40.82 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Linda Eriksson | 1991 | 343 | 41.14 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Hannah Berndtson | 1996 | 310 | 42.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Stephanie Patzschke | 1987 | 280 | 44.03 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Louise Nordmark | 1996 | 256 | 45.38 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Margareta Serednika | 1976 | 247 | 45.92 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 14 | Sepideh Assadi | 1996 | 239 | 46.42 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 15 | Elina Helleberg | 1996 | 211 | 48.38 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 16 | Kicki Molin | 1964 | 204 | 48.89 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | 146 | 47.99 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Olle Hennert | 1999 | 126 | 50.36 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Johan Hennert | 2001 | 120 | 51.16 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Philip Bentzer | 2001 | 99 | 54.51 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Arvin Shamlou | 1997 | 294 | 37.96 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 249 | 40.15 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Carl Sigurdh | 1997 | 207 | 42.71 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Danilo Catovic | 1998 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Robert Lindblom | 1995 | 537 | 31.06 | ||||||
| Harnäs Skutskär Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Gustav Henriksson | 1990 | 442 | 33.14 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Max Eriksson | 1994 | 433 | 33.37 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Tobias Rindå | 1995 | 398 | 34.34 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Lars Hennert | 1961 | 385 | 34.72 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Jens Haraldsson | 1996 | 358 | 35.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Axel Tisell | 1996 | 335 | 36.37 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Alexander Åström Karlsson | 1984 | 334 | 36.39 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Jörgen Tisell | 1961 | 267 | 39.23 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Henrik Dahlin | 1992 | 253 | 39.90 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Patrik Asp | 1966 | 243 | 40.44 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Ronald Mallengren | 1994 | 230 | 41.24 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 166 | 45.90 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Alexandra Gordon | 2000 | 422 | 30.99 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Tiffani Segerbrand | 1999 | 366 | 32.49 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Alexandra Berggren | 1999 | 256 | 36.61 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Saga Kjellin | 1999 | 231 | 37.91 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Josefine Asp | 2000 | 205 | 39.44 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Astrid Blomberg | 2000 | 187 | 40.68 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Frida Berndtson | 2000 | 163 | 42.54 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Amanda Sjöholm | 2000 | 157 | 43.07 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Matilda Thurfjell | 1997 | 436 | 30.65 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Rebecka Bergström | 1997 | 434 | 30.72 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Filippa Berndtson | 1997 | 429 | 30.83 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Sophia Norén | 1998 | 394 | 31.71 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 5 | Caroline Adlerborn | 1998 | 348 | 33.05 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Rebecca Höglind | 1998 | 287 | 35.26 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Jasmin Aghazamani | 1998 | 269 | 36.00 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Erica Edlundh | 1998 | 235 | 37.66 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Diana Bagheri | 1997 | 233 | 37.76 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Josefin Dufva | 1997 | 226 | 38.16 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Beatrice Marsilius | 1998 | 212 | 38.98 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Lovisa Svanholm | 1997 | 205 | 39.43 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Hanna Wikingsson | 1998 | 197 | 39.93 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Linda Eriksson | 1991 | 582 | 27.84 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Rebecka Lithander | 1992 | 543 | 28.50 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Jenny Eliasson | 1991 | 538 | 28.58 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Maria Gustafsson | 1967 | 525 | 28.82 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 5 | Carolina Nordin | 1987 | 488 | 29.53 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 6 | Hanna Olsson | 1996 | 457 | 30.19 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 7 | Julia Thurfjell | 1994 | 451 | 30.31 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Josephine Tjernström | 1986 | 442 | 30.53 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 9 | Hannah Berndtson | 1996 | 421 | 31.01 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | Jenny Svensson | 1991 | 376 | 32.22 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Johanna Tillberg | 1995 | 373 | 32.30 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Eleonora Palmgren | 1993 | 340 | 33.31 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Louise Nordmark | 1996 | 327 | 33.76 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 14 | Kicki Molin | 1964 | 321 | 33.96 | ||||||
| Danderyds Sim Club For Swimmin | ||||||||||
| 15 | Margareta Serednika | 1976 | 311 | 34.31 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 16 | Sepideh Assadi | 1996 | 279 | 35.60 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 17 | Stephanie Patzschke | 1987 | 240 | 37.42 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 18 | Elina Helleberg | 1996 | 204 | 39.49 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Tobias Eknor | 2000 | 139 | 39.22 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Philip Bentzer | 2001 | 130 | 40.09 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Olle Hennert | 1999 | 125 | 40.60 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 4 | Johan Hennert | 2001 | 119 | 41.27 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frederick Holmer Fann | 1998 | 314 | 29.87 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Carl Sigurdh | 1997 | 236 | 32.83 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Danilo Catovic | 1998 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Arvin Shamlou | 1997 | DNF | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
