| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | KM 2004 SS04 | Utskriftsdatum | 19 december 2004 | |||
| Tävlingsort | Solna | Utskriftstid | 18:53 | |||
| Arrangör | SS04 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Cecilia Enberg | 1977 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.94 | |||||
| 2 | Jennifer Mattsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.49 | |||||
| 3 | Amanda Westerberg | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.85 | |||||
| 4 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.00 | |||||
| 5 | Melina Enback-Karatarakis | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.20 | |||||
| 6 | Veronica Nygren Holland | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.32 | |||||
| 7 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.36 | |||||
| 8 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.76 | |||||
| 9 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.63 | |||||
| 10 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.71 | |||||
| 11 | Isabell Röstberg | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.43 | |||||
| 12 | Sofie Jenryd | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.14 | |||||
| 13 | Olivia Sandström | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.46 | |||||
| 14 | Karin Sivard | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.11 | |||||
| 15 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.17 | |||||
| 16 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.87 | |||||
| 17 | Ann-Chatrine Granath | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 53.63 | |||||
| 18 | Amanda Tolj | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 56.54 | |||||
| - | Mimmi Ljunggren | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Redir Ajiul | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 28.98 | |||||
| 2 | Fredrik Dahlgren-Öhman | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.40 | |||||
| 3 | Kenneth Sääf | 1973 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.69 | |||||
| 4 | Christoffer Melin | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 30.52 | |||||
| 5 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 30.74 | |||||
| 6 | Mikael Franzén | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 31.42 | |||||
| 7 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.17 | |||||
| 8 | Behrang Abbasi | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.27 | |||||
| 9 | André Oliveira | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.00 | |||||
| 10 | Sebastian Hesam | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.16 | |||||
| 11 | Erik Jonsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.48 | |||||
| 12 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.73 | |||||
| 13 | Luigi Tondo | 1969 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.80 | |||||
| 14 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.97 | |||||
| 15 | Håkan Bernhardsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.57 | |||||
| 16 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.84 | |||||
| 17 | Felix Thomasson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.24 | |||||
| 18 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.65 | |||||
| 19 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 54.86 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Millie Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.97 | |||||
| 2 | Cansu Arslanerkekoglu | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.40 | |||||
| 3 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.43 | |||||
| 4 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.44 | |||||
| 5 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.00 | |||||
| 6 | Melina Enback-Karatarakis | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.28 | |||||
| 7 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.50 | |||||
| 8 | Veronica Nygren Holland | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.75 | |||||
| 9 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.95 | |||||
| 10 | Anna-Karin Bernhardsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.39 | |||||
| 11 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.88 | |||||
| 12 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 45.05 | |||||
| 13 | Olivia Sandström | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 45.43 | |||||
| 14 | Sofie Jenryd | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.52 | |||||
| 15 | Isabell Röstberg | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.50 | |||||
| 16 | Jenny Lindberg | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 50.02 | |||||
| 17 | Carolina Holmberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 51.26 | |||||
| 18 | Nina Heidari | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 52.24 | |||||
| 19 | Ann-Chatrine Granath | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 56.46 | |||||
| 20 | Tuba Sevh | 1995 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:03.43 | |||||
| - | Mimmi Ljunggren | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Lara Bretagnolle | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Hanna Olsson | 1996 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNF | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Redir Ajiul | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.28 | |||||
| 2 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.62 | |||||
| 3 | Sebastian Hesam | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.84 | |||||
| 4 | Fredrik Dahlgren-Öhman | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.17 | |||||
| 5 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.77 | |||||
| 6 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.02 | |||||
| 7 | Erik Jonsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.07 | |||||
| 8 | Behrang Abbasi | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.70 | |||||
| 9 | Mikael Franzén | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.65 | |||||
| 10 | André Oliveira | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.00 | |||||
| 11 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.30 | |||||
| 12 | Håkan Bernhardsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.47 | |||||
| 13 | Felix Thomasson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.55 | |||||
| 14 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.24 | |||||
| 15 | Alexander Green | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.95 | |||||
| 16 | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 53.39 | |||||
| 17 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 54.16 | |||||
| - | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jennifer Mattsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.00 | |||||
| 2 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.82 | |||||
| 3 | Veronica Nygren Holland | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.77 | |||||
| 4 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.56 | |||||
| 5 | Natalie Sjöberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.44 | |||||
| 6 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.29 | |||||
| 7 | Melina Enback-Karatarakis | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.48 | |||||
| 8 | Anna-Karin Bernhardsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.67 | |||||
| 9 | Isabell Röstberg | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.87 | |||||
| 10 | Malin Thorvid | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 45.06 | |||||
| 11 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 45.38 | |||||
| 12 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.07 | |||||
| 13 | Olivia Sandström | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.75 | |||||
| 14 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.04 | |||||
| 15 | Caroline Schlossar | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.14 | |||||
| 16 | Sofie Jenryd | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.57 | |||||
| 17 | Anna Mörtberg | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.15 | |||||
| 18 | Julia Cechal | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.59 | |||||
| 19 | Carolina Holmberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.66 | |||||
| 20 | Kaisa Raminen | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 52.87 | |||||
| 21 | Jenny Lindberg | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 53.28 | |||||
| 22 | Ann-Chatrine Granath | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 53.70 | |||||
| 23 | Julia Thurfjell | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 56.32 | |||||
| 24 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 57.15 | |||||
| 25 | Amanda Tolj | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 59.72 | |||||
| 26 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:00.68 | |||||
| 27 | Karin Sivard | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:01.29 | |||||
| 28 | Krista Glödstaf | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:01.78 | |||||
| 29 | Rahwa Ghebrehiwet | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:04.15 | |||||
| 30 | Tuba Sevh | 1995 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:09.87 | |||||
| - | Elin Isaksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Lara Bretagnolle | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Mimmi Ljunggren | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Nina Heidari | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Fredrik Dahlgren-Öhman | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.70 | |||||
| 2 | Jerry Mattsson | 1964 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.21 | |||||
| 3 | Redir Ajiul | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.99 | |||||
| 4 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.91 | |||||
| 5 | Mikael Franzén | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.08 | |||||
| 6 | André Oliveira | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.80 | |||||
| 7 | Sebastian Hesam | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.13 | |||||
| 8 | Behrang Abbasi | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.80 | |||||
| 9 | Erik Jonsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.78 | |||||
| 10 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.37 | |||||
| 11 | Håkan Bernhardsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.53 | |||||
| 12 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.88 | |||||
| 13 | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.49 | |||||
| 14 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.33 | |||||
| 15 | Christoffer Boesen | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.10 | |||||
| 16 | Tobias Thorwid | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.36 | |||||
| 17 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 50.13 | |||||
| 18 | Felix Thomasson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 52.87 | |||||
| 19 | Alexander Green | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 52.92 | |||||
| 20 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 54.37 | |||||
| 21 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 55.07 | |||||
| 22 | Benjamin Brånth | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 55.09 | |||||
| 23 | Alexander Charnota | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 56.80 | |||||
| 24 | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:02.88 | |||||
| - | William Schröder | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 7, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Millie Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 30.10 | |||||
| 2 | Amanda Westerberg | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 31.84 | |||||
| 3 | Cansu Arslanerkekoglu | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 31.85 | |||||
| 4 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 31.93 | |||||
| 5 | Boel Schill | 1962 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.07 | |||||
| 6 | Jennifer Mattsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.10 | |||||
| 7 | Melina Enback-Karatarakis | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.16 | |||||
| 8 | Lisa Envall | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.40 | |||||
| 9 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.46 | |||||
| 10 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.63 | |||||
| 11 | Veronica Nygren Holland | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.71 | |||||
| 12 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.19 | |||||
| 13 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.60 | |||||
| 14 | Anna-Karin Bernhardsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.89 | |||||
| 15 | Malin Thorvid | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.73 | |||||
| 16 | Caroline Höglind | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.51 | |||||
| 17 | Isabell Röstberg | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.12 | |||||
| 18 | Sofie Jenryd | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.67 | |||||
| 19 | Natalie Sjöberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.82 | |||||
| 20 | Sandra Tysk-Karlsson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.68 | |||||
| 21 | Karin Sivard | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.69 | |||||
| 22 | Julia Cechal | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.13 | |||||
| 23 | Olivia Sandström | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.45 | |||||
| 24 | Caroline Schlossar | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.22 | |||||
| 25 | Elin Isaksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.12 | |||||
| 26 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.03 | |||||
| 27 | Sara Johanson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 43.60 | |||||
| 28 | Carolina Holmberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.73 | |||||
| 29 | Kaisa Raminen | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.83 | |||||
| 30 | Amanda Tolj | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.06 | |||||
| 31 | Nina Heidari | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.43 | |||||
| 32 | Ann-Chatrine Granath | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.51 | |||||
| 33 | Anna Mörtberg | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 47.61 | |||||
| 34 | Hanna Olsson | 1996 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 49.56 | |||||
| 35 | Rahwa Ghebrehiwet | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:01.89 | |||||
| - | Mimmi Ljunggren | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Krista Glödstaf | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 8, 50m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Redir Ajiul | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 26.29 | |||||
| 2 | Borgar Ness | 1979 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 26.75 | |||||
| 3 | Fredrik Dahlgren-Öhman | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 26.77 | |||||
| 4 | Sebastian Hesam | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 27.17 | |||||
| 5 | Mikael Franzén | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 27.41 | |||||
| 6 | Kenneth Sääf | 1973 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 27.64 | |||||
| 7 | Jerry Mattsson | 1964 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 28.22 | |||||
| 8 | Erik Jonsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 28.62 | |||||
| 9 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 28.91 | |||||
| 10 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.30 | |||||
| 11 | Jörgen Tisell | 1961 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.36 | |||||
| 12 | André Oliveira | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.41 | |||||
| 13 | Behrang Abbasi | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 29.56 | |||||
| 14 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.02 | |||||
| 15 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.42 | |||||
| 16 | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.38 | |||||
| 17 | Luigi Tondo | 1969 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.78 | |||||
| 18 | Håkan Bernhardsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.88 | |||||
| 19 | Felix Thomasson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.65 | |||||
| 20 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.95 | |||||
| 21 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.53 | |||||
| 22 | Alexander Green | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.18 | |||||
| 23 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.00 | |||||
| 24 | Benjamin Brånth | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.29 | |||||
| 25 | Alexander Charnota | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 1:00.65 | |||||
| - | Tobias Thorwid | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | William Schröder | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Mattias Suvinen | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 9, 100m Medley, Finaler |
| Sponsor:Flickor 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sofia Karlkvist | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.34 | 1:24.30 | ||||
| 2 | Carina Fredriksson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 42.74 | 1:30.53 | ||||
| 3 | Carolina Holmberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.05 | 1:44.90 | ||||
| 4 | Frida Thomasson | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 48.79 | 1:50.58 | ||||
| - | Natalie Sjöberg | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 10, 100m Medley, Finaler |
| Sponsor:Pojkar 12 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.07 | 1:19.23 | ||||
| 2 | Henrik Dahlin | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.55 | 1:20.57 | ||||
| 3 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 45.41 | 1:34.39 | ||||
| 4 | Felix Thomasson | 1992 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 44.42 | 1:35.24 | ||||
| 5 | Svante Lindberg | 1994 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 53.60 | 1:55.68 | ||||
| Gren 11, 200m Medley, Finaler |
| Sponsor:Flickor 13-14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.17 | 1:24.20 | 2:09.70 | 2:48.09 | ||
| 2 | Jennifer Mattsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 37.66 | 1:23.19 | 2:09.63 | 2:48.24 | ||
| 3 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 40.36 | 1:26.10 | 2:20.61 | 3:01.01 | ||
| 4 | Veronica Nygren Holland | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 39.17 | 1:28.80 | 2:23.68 | 3:06.77 | ||
| 5 | Therese Johansson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.42 | 1:30.73 | 2:30.41 | 3:16.45 | ||
| Gren 12, 200m Medley, Finaler |
| Sponsor:Pojkar 13-14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Emil Strömberg | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.09 | 1:17.68 | 2:04.02 | 2:40.03 | ||
| 2 | Behrang Abbasi | 1990 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 33.53 | 1:17.69 | 2:04.80 | 2:40.94 | ||
| 3 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 34.01 | 1:16.72 | 2:12.03 | 2:51.71 | ||
| 4 | Håkan Bernhardsson | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 41.55 | 1:29.41 | 2:22.75 | 3:09.79 | ||
| - | Sebastian Abram | 1991 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 13, 200m Medley, Finaler |
| Sponsor:Damer 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Melina Enback-Karatarakis | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 38.44 | 1:25.30 | 2:19.10 | 3:02.46 | ||
| 2 | Anna-Karin Bernhardsson | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.59 | 1:40.12 | 2:37.93 | 3:28.36 | ||
| 3 | Isabell Röstberg | 1987 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 46.08 | 1:45.93 | 2:44.99 | 3:36.95 | ||
| - | Ann-Chatrine Granath | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| - | Cansu Arslanerkekoglu | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 14, 200m Medley, Finaler |
| Sponsor:Herrar 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Redir Ajiul | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.93 | 1:16.46 | 2:04.47 | 2:40.45 | ||
| 2 | Mikael Franzén | 1988 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 32.88 | 1:17.41 | 2:04.10 | 2:41.58 | ||
| 3 | Sebastian Hesam | 1989 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 35.63 | 1:21.35 | 2:12.68 | 2:49.43 | ||
| 4 | André Oliveira | 1986 | Solna Sundbybergs Simsällskap | 36.13 | 1:23.69 | 2:13.31 | 2:53.06 | ||
| Skapad av WinGrodan 1.11.0 |
| Licensierad till: Solna Simsällskap |